![]() |
Двигатели ЯМЗ-236НЕ, ЯМЗ-236БЕ, ЯМЗ-7601 с ТКР ПАО "Автодизель" |
официальный сайт ООО "Спецдизельсервис"
|
Модель, комплектация |
Сцепление | Коробка передач |
Габаритные размеры, мм (длина/ ширина/ высота) |
Масса, кг | Мощность, кВт (л.с.) |
Частота вращения, мин-1 |
Макс, крутящий момент, Н.м (кгс.м) |
Частота при макс. крут, моменте, мин-1 |
Мин. уд. расход топлива, г/кВт.ч (г/л.с.ч) |
ТНВД | Генератор, модель |
Назначение, потребитель |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЯМЗ-236НЕ2-3 | ЯМЗ-182 | ЯМЗ-236УЗ | 1885/985/1294 | 1280 | 169 (230) | 2100 | 882 (90) | 1100-1300 | 197 (145) | 324.5-10.01 | 1322.3771 или Г273В2 |
Автомобили Урал-43206-41, Урал-4320-40, Урал-5557-40, Урал-44202-41 в запчасти |
ЯМЗ-236НЕ2-5 | ЯМЗ-182 | ЯМЗ-236П4 | 1840/1045/1070 | 1275 | 169 (230) | 2100 | 882 (90) | 1100-1300 | 197 (145) | 133.5-20 | - | Автомобили МАЗ-533602, МАЗ-543202, МАЗ-555102 в запчасти |
ЯМЗ-236НЕ2-6 | ЯМЗ-182 | ЯМЗ-236Л1 | 1810/1045/1080 | 1280 | 169 (230) | 2100 | 882 (90) | 1100-1300 | 197 (145) | 324.5-10 | - | Автобусы ЛАЗ-52523, ЛАЗ-4207, ЛАЗ-5207 в запчасти |
ЯМЗ-236НЕ2-8 | ЯМЗ-182 | ЯМЗ-236Л1 | 1810/1045/1080 | 1280 | 169 (230) | 2100 | 882 (90) | 1100-1300 | 197 (145) | 133.5-20 | - | Автобус Волжанин-5270 в запчасти |
ЯМЗ-236НЕ2-12 | ЯМЗ-182 | ЯМЗ-236Л1 | 1810/1045/1080 | 1280 | 169 (230) | 2100 | 882 (90) | 1100-1300 | 197 (145) | 324.5-10 | - | Автобус ЛиАЗ-5256 в запчасти |
ЯМЗ-236НЕ2-14 | ЯМЗ-182 | ЯМЗ-236П4 | 1840/1045/1070 | 1280 | 169 (230) | 2100 | 882 (90) | 1100-1300 | 197 (145) | 133.5-20 | - | Автомобили МАЗ-533602, МАЗ-533702, МАЗ-555102 в запчасти |
ЯМЗ-236НЕ2-15 | - | - | 1045/1045/1080 | 985 | 169 (230) | 2100 | 882 (90) | 1100-1300 | 197 (145) | 324.5-10 | - | Автобус ЛиАЗ-5256 |
ЯМЗ-236НЕ2-16 | ЯМЗ-182 | ЯМЗ-236Л1 | 1810/1045/1080 | 1265 | 169 (230) | 2100 | 882 (90) | 1100-1300 | 197 (145) | 324.5-10 | 6582.3701-03 или 3112.3771 |
Автобус Неман-5201 в запчасти |
ЯМЗ-236НЕ2-18 | - | - | 1045/1045/1080 | 985 | 169 (230) | 2100 | 882 (90) | 1100-1300 | 197 (145) | 133.5-20 | - | Автобус Волжанин-5270 |
ЯМЗ-236НЕ2-24 | ЯМЗ-182-10 | ЯМЗ-2361-50 | 1885/985/1294 | 1280 | 169 (230) | 2100 | 882 (90) | 1100-1300 | 197 (145) | 324.5-10.01 | 9422.3701-01 | Автомобили, шасси Урал-4320-40, Урал-4320-41, Урал-43203-41,Урал-43206-41, Урал-4320-1912 Урал-5557-40, Урал-5557, Урал-1112, Урал-55571-40, седельный тягач Урал-44202-41, вахтовые автобусы Урал-3255-41, Урал-325512-41, Урал-32552-41, Урал-32552-47 и их модификации |
ЯМЗ-236НЕ2-28 | ЯМЗ-182-10 | ЯМЗ-2361-80 | 1810/1045/1080 | 1280 | 169 (230) | 2100 | 882 (90) | 1100-1300 | 197 (145) | 324.5-10 | - | Автобус ЛиАЗ-5256 |
ЯМЗ-236НЕ2-30 | ЯМЗ-182-10 | ЯМЗ-2361-02 | 1840/1045/1070 | 1275 | 169 (230) | 2100 | 882 (90) | 1100-1300 | 197 (145) | 133.5-20 | - | Автомобили, шасси МАЗ-533602, МАЗ-533702, самосвалы МАЗ-555102, МАЗ-555402, сед. тягачи МАЗ-543202, МАЗ-543302 и их модификации в запчасти |
ЯМЗ-236НЕ2-31 | ЯМЗ-182-10 | ЯМЗ-2361-80 | 1810/1045/1080 | 1280 | 169 (230) | 2100 | 882 (90) | 1100-1300 | 197 (145) | 324.5-10 | - | Автобусы ЛАЗ-52523, ЛАЗ-4207, ЛАЗ-5207 в запчасти |
ЯМЗ-236НЕ2-33 | ЯМЗ-182-10 | ЯМЗ-2361-80 | 1810/1045/1080 | 1280 | 169 (230) | 2100 | 882 (90) | 1100-1300 | 197 (145) | 133.5-20 | - | Автобус Волжанин-5270 |
ЯМЗ-236НЕ2-36 | ЯМЗ-182-10 | ЯМЗ-2361-02 | 1840/1045/1070 | 1280 | 169 (230) | 2100 | 882 (90) | 1100-1300 | 197 (145) | 133.5-20 | - | Автомобили МАЗ-533602, МАЗ-533702, МАЗ-543202, МАЗ-543302, МАЗ-555102, МАЗ-555402 и их модификации в запчасти |
ЯМЗ-236НЕ2-37 | ЯМЗ-182-10 | ЯМЗ-2361-80 | 1810/1045/1080 | 1265 | 169 (230) | 2100 | 882 (90) | 1100-1300 | 197 (145) | 324.5-10 | 6582.3701-03 или 3112.3771 |
Автобусы Неман-5201, Неман-52012 (РУП Опытный завод Неман г.Лида) |
ЯМЗ-236НЕ2-38 | ЯМЗ-182-10 | ЯМЗ-2361-01 | 1840/1045/1070 | 1275 | 169 (230) | 2100 | 882 (90) | 1100-1300 | 197 (145) | 133.5-20 | - | Шасси МАЗ-533702-240, МАЗ-533702-270, МАЗ-533702-280 в запчасти |
ЯМЗ-236БЕ2-2 | - | - | 1275/1045/1070 | 980 | 184 (250) | 2000 | 1078 (110) | 1100-1300 | 197 (145) | 133.5-30 | - | Автомобили МАЗ-533603, МАЗ-630303, МАЗ-543203, МАЗ-543403, МАЗ-551603 в запчасти |
ЯМЗ-236БЕ2-6 | - | - | 1300/1045/1140 | 985 | 184 (250) | 2000 | 1078 (110) | 1100-1300 | 197 (145) | 133.5-30 | 6582.3701-03 или 3112.3771 |
Шасси МЗКТ-8022 |
ЯМЗ-236БЕ2-11 | - | - | 1275/1045/1070 | 980 | 184 (250) | 2000 | 1078 (110) | 1100-1300 | 197 (145) | 133.5-30 | - | Шасси МАЗ-533603-240, МАЗ-630303-245 в запчасти |
ЯМЗ-236БЕ2-14 | ЯМЗ-182-15 | ЯМЗ-336-24 | 1840/1045/1070 | 1025 | 184 (250) | 2000 | 1078 (110) | 1100-1300 | 197 (145) | 3245-20 | 4002.3771В-80 | Автомобиль Урал-4320-41 (брод 1,7м) |
ЯМЗ-236БЕ2-16 | ЯМЗ-182 | ЯМЗ-2384 | 2498/1045/1140 | 1470 | 184 (250) | 2000 | 1078 (110) | 1100-1300 | 197 (145) | 133.5-30 | 1322.3771 или Г273В2 |
Крановое шасси БЗКТ-8027 (ООО БЗКТ г.Брянск) |
ЯМЗ-236БЕ2-19 | ЯМЗ-182 | ЯМЗ-238ВМ7 | 2180/1045/1140 | 1385 | 184 (250) | 2000 | 1078 (110) | 1100-1300 | 197 (145) | 133.5-30 | 6582.3701-03 или 3112.3771 |
Шасси МЗКТ-8022-020 |
ЯМЗ-236БЕ2-21 | ЯМЗ-182-10 | ЯМЗ-2381-05 | 2180/1045/1070 | 1385 | 184 (250) | 2000 | 1078 (110) | 1100-1300 | 197 (145) | 133.5-30 | - | Шасси МАЗ-533603-240, МАЗ-630303-245 в запчасти |
ЯМЗ-236БЕ2-22 | ЯМЗ-182-10 | ЯМЗ-2381-02 | 2180/1045/1070 | 1385 | 184 (250) | 2000 | 1078 (110) | 1100-1300 | 197 (145) | 133.5-30 | - | Бортовые автомобили, шасси, сед. тягачи, самосвалы МАЗ-533603, МАЗ-630303, МАЗ-543203, МАЗ-543403, МАЗ-551603 и их модификации в запчасти |
ЯМЗ-236БЕ2-23 | ЯМЗ-182-15 | ЯМЗ-2381-36 | 2180/1045/1070 | 1385 | 184 (250) | 2000 | 1078 (110) | 1100-1300 | 197 (145) | 133.5-30 | 1702.3771 | Автомобили, шасси, самосвалы КрАЗ-6510, КрАЗ-65101, КрАЗ-65053, КрАЗ-65055 |
ЯМЗ-236БЕ2-24 | ЯМЗ-182-15 | ЯМЗ-336-31 | 2180/1045/1070 | 1430 | 184 (250) | 2000 | 1078 (110) | 1100-1300 | 197 (145) | 133.5-30 | 1702.3771 | Автомобили, шасси, самосвалы КрАЗ-6510, КрАЗ-65101, КрАЗ-65053, КрАЗ-65055 |
ЯМЗ-7601.10-04* | MFZ-430 | ЯМЗ-2391-22 | 2055/1045/1100 | 1445 | 220 (300) | 1900 | 1275 (130) | 1100-1300 | 197 (145) | 135.5-10 | 7762.3771-03 | Автомобили, шасси 8x8 Урал-532301-10, Урал-532361-10, Урал-532341-10, Урал-632341-10, шасси 10x10 Урал-692341-10 |
ЯМЗ-7601.10-14* | MFZ-430 | ЯМЗ-239-24 | 2055/1045/1100 | 1445 | 220 (300) | 1900 | 1275 (130) | 1100-1300 | 197 (145) | 135.5-10 | 7762.3771-03 | Автомобили, шасси 4x2 Урал-6367; 6x4 Урал-63634, седельный тягач Урал-63674, самосвал 6x4 Урал-63685 |
ЯМЗ-7601.10-18* | ЯМЗ-183-10 или ZF Sachs |
ЯМЗ-2391-02 | 2055/985/1294 | 1420 | 220 (300) | 1900 | 1275 (130) | 1100-1300 | 197 (145) | 135.5-10 | 6582.3701-03 или 3112.3771 |
Автомобиль Урал-4320-44 |
* двигатели с индивидуальными головками цилиндров
Двигатели Ярославского моторного завода ЯМЗ-236НЕ2-3, ЯМЗ-236НЕ2-5, ЯМЗ-236НЕ2-6, ЯМЗ-236НЕ2-8, ЯМЗ-236НЕ2-12, ЯМЗ-236НЕ2-14, ЯМЗ-236НЕ2-15, ЯМЗ-236НЕ2-16, ЯМЗ-236НЕ2-18, ЯМЗ-236НЕ2-24, ЯМЗ-236НЕ2-28, ЯМЗ-236НЕ2-30, ЯМЗ-236НЕ2-31, ЯМЗ-236НЕ2-33, ЯМЗ-236НЕ2-36, ЯМЗ-236НЕ2-37, ЯМЗ-236НЕ2-38, ЯМЗ-236БЕ2-2, ЯМЗ-236БЕ2-6, ЯМЗ-236БЕ2-11, ЯМЗ-236БЕ2-14, ЯМЗ-236БЕ2-16, ЯМЗ-236БЕ2-19, ЯМЗ-236БЕ2-21, ЯМЗ-236БЕ2-22, ЯМЗ-236БЕ2-23, ЯМЗ-236БЕ2-24, ЯМЗ-7601.10-04, ЯМЗ-7601.10-14, ЯМЗ-7601.10-18 Спецдизельсервис ПАО "Автодизель" |
![]() E-mail: sdsyar@yandex.ru |
||
|