![]() |
Двигатели ЯМЗ-8401, ЯМЗ-850, ЯМЗ-8502, ЯМЗ-8503 ПАО "Автодизель" |
официальный сайт ООО "Спецдизельсервис"
|
Модель, комплектация |
ТНВД | Генератор | Габаритные размеры, мм (длина/ ширина/ высота) |
Масса, кг | Мощность, кВт (л.с.) |
Частота вращения, мин-1 |
Макс, крутящий момент, Н.м (кгс.м) |
Частота при макс. крут, моменте, мин-1 |
Мин. уд. расход топлива, г/кВт.ч (г/л.с.ч) |
Ресурс до капитального ремонта, тыс.км пробега ТС: |
Назначение, потребитель |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЯМЗ-845.10 | 185.1111 | 6582.3701 | 1910/1070/1265 | 2000 | 537 (730) | 2100 | 2744 (280) | 1300-1500 | 204 (150) | 10000м.ч. | Карьерные самосвалы грузоподъемностью 55тн.: БелАЗ-7555 |
ЯМЗ-8451.10 | 185.1111-10 | 6582.3701 | 1910/1070/1265 | 2000 | 478 (650) | 2100 | 2597 (265) | 1300-1500 | 204 (150) | 10000м.ч. | Карьерные самосвалы грузоподъемностью 45тн.: БелАЗ-7545 |
ЯМЗ-850.10 | 185.1111005-30 | 4010.3771-42 | 1910/1230/1300 | 2050 | 412 (560) | 1900 | 2685 (274) | 1300-1500 | 211 (155) | 10000м.ч. | Промышленный трактор-бульдозер Т-35.01Я (ЯБЛ-3), кран-трубоукладчик ТГ-503Я ЧЕТРА ("Промтрактор", Чебоксары, КТЗ) |
ЯМЗ-850.10-01 | 185.1111005-30 | 4010.3771-42 | 1910/1230/1300 | 2050 | 412 (560) | 1900 | 2685 (274) | 1300-1500 | 211 (155) | 10000м.ч. | Колесный трактор-бульдозер ТК-25.02, фронтальный погрузчик ПК-12.02 (-01,-02) ЧЕТРА ("Промтрактор", Чебоксары, КТЗ) |
ЯМЗ-8501.10 | 185.1111005-40 | 4010.3771-42 | 1910/1230/1300 | 2020 | 324 (440) | 1800 | 2230 (228) | 1200-1400 | 211 (155) | 10000м.ч. | Промышленный трактор-бульдозер Т-25.01Я, трактор мелиоративный ТМ-25.01 ЧЕТРА ("Промтрактор", Чебоксары) |
ЯМЗ-8502.10 | 185.1111005-10 | 6582.3771 | 1910/1230/1300 | 2050 | 478 (650) | 2100 | 2450 (250) | 1300-1500 | 219 (161) | 10000м.ч. | Для привода насосов, компрессоров, силовых установок |
ЯМЗ-8502.10-08 | 185.1111005-90 | 6582.3771 | 1910/1230/1300 | 2050 | 510 (694) | 2000 | 2744 (280) | 1400 | 211 (155) | 10000м.ч. | Для привода генератора маневровых тепловозов ЧМЭЗ, ТЭМ-2, ТЭМ-18Д, ТЭМ-18М |
ЯМЗ-8503.10 | 185.1111005-60 | 6582.3771 | 1915/1230/1170 | 2030 | 360 (490) | 1500 | -- | - | 208 (153) | 25000м.ч. | Для дизельных электростанций мощностью 315кВт |
ЯМЗ-8503.10-01 | 185.1111005-60 | 6582.3771 | 1915/1230/1170 | 2030 | 470 (640) | 1500 | -- | - | 208 (153) | 25000м.ч. | Для маневровых тепловозов ЧМЭ-3, ТЭМ-2, ТЭМ-18Д |
ЯМЗ-8401.10-03 | 185.1111005-10 | 6301.3701 | 1690/1230/1170 | 1840 | 478 (650) | 2100 | 2450 (250) | 1300-1500 | 206 (152) | 10000м.ч. | Карьерные самосвалы грузоподъемностью 45тн.: БелАЗ-75471 |
ЯМЗ-8401.10-05 | 185.1111005-30 | 6301.3701 | 1690/1230/1170 | 1840 | 441 (600) | 2100 | 2352 (240) | 1300-1500 | 206 (152) | 10000м.ч. | Карьерные самосвалы грузоподъемностью 42тн.: БелАЗ-7548, БелАЗ-75489 |
ЯМЗ-8401.10-06 | 185.1111005-20 | 6301.3701 | 1690/1230/1170 | 1840 | 404 (550) | 2100 | 2254 (230) | 1300-1500 | 206 (152) | 10000м.ч. | Карьерные самосвалы грузоподъемностью 42тн.: БелАЗ-75481, БелАЗ-75471 Тягачи-буксировщики БелАЗ-7423 |
![]() E-mail: sdsyar@yandex.ru |
|