E-mail: sdsyar@yandex.ru |
тел. 8 (4852) 30-27-50 |
Каталожный номер | Наименование | Цена с НДС, ₽ |
236-1002012-Е | Блок цилиндров (под короткую гильзу 236-1004005-Б) | 153306 |
236-1002012-Ж | Блок цилиндров | 155762,4 |
236А-1002012-Г | Блок цилиндров | 148294,8 |
236Н-1002012-Е | Блок цилиндров | 150740,4 |
236Н-1002012-Ж | Блок цилиндров | 150633,6 |
238-1002012-Д | Блок цилиндров (под короткую гильзу 236-1004005-Б) | 182781,6 |
238Н-1002012-И | Блок цилиндров (под короткую гильзу 238Б-1004005-Б) | 182559,6 |
238НД4-1002012-В | Блок цилиндров (общая головка, короткая гильза) | 182554,8 |
238БК-1002012-В | Блок цилиндров | 183126 |
656.1002012-31 | Блок цилиндров (общая головка, короткая гильза) | 163972,8 |
658.1002012-31 | Блок цилиндров (общая головка, короткая гильза) | 191469,6 |
240-1002012-Е | Блок цилиндров (ЯрМЗ-240БМ2, ЯрМЗ-240М2 раздельная головка, не наддувный без ТКР) | 351009,6 |
240Н-1002012-И | Блок цилиндров (ЯрМЗ-240НМ2, ЯрМЗ-240ПМ2 раздельная головка, наддувный с ТКР) | 350349,6 |
840.1002012-31 | Блок цилиндров (ЯрМЗ-850) | 390781,2 |
840.1002012-50 | Блок цилиндров (ЯрМЗ-8401) | 392556 |
238-1002310-Ж | Картер маховика | 13548 |
238АК-1002310-А3 | Картер маховика | 15906 |
240-1002310-А | Картер маховика | 25752 |
240Н-1002310 | Картер маховика | 25833,6 |
7511.1002310-03 | Картер маховика | 16270,8 |
840.1002310-50 | Картер маховика (ЯрМЗ-840) | 71512,8 |
840.1002310-60 | Картер маховика (ЯрМЗ-850) | 82284 |
840.1002310-61 | Картер маховика | 82458 |
8502.1002310 | Картер маховика | 84648 |
236-1002311-А3 | Картер маховика | 12400,8 |
236-1002311-Б3 | Картер маховика | 12705,6 |
238АК-1002311-А3 | Картер маховика | 13638 |
238-1002311-А3 | Картер маховика ЯрМЗ-238, ЯрМЗ-238Д, ЯрМЗ-238Б (унифицированный) | 12553,2 |
238-1002311-Б3 | Картер маховика | 12676,8 |
238-1002311-В3 | Картер маховика | 12661,2 |
658.1002310-20 | Картер маховика | 16344 |
658.1002311-20 | Картер маховика | 12900 |
658.1002311-40 | Картер маховика | 13652,4 |
658.1002311-60 | Картер маховика | 13416 |
7511.1002311-02 | Картер маховика | 13150,8 |
236-1003009 | Головка цилиндров с клапанами | 37800 |
236Д-1003009 | Головка цилиндров с клапанами | 37872 |
238-1003009 | Головка цилиндров с клапанами | 48014,4 |
238Д-1003009 | Головка цилиндров с клапанами | 48088,8 |
656.1003009 | Головка цилиндров с клапанами | 47432,4 |
658.1003009 | Головка цилиндров с клапанами | 48450 |
236-1003013-Ж4 | Головка цилиндров | 33030 |
236Д-1003013-А | Головка цилиндров | 33104,4 |
656.1003013-30 | Головка цилиндров | 41658 |
238-1003013-Ж3 | Головка цилиндров | 40915,2 |
238Д-1003013-А | Головка цилиндров | 41064 |
658.1003013-30 | Головка цилиндров | 42402 |
7511.1003013 | Головка цилиндров (разд.а) | 17988 |
240-1003013-Е2 | Головка цилиндров | 9973,2 |
236-1004002-А4 | Комплект колец поршневых снят с пр-ва см. 236-131Т | 739,2 |
236-131Т | Комплект колец поршневых (фосфатированная гильза) ЯрМЗ-238Б под поршневую (-Б) | 739,2 |
658.1004002 | Комплект колец поршневых | 978 |
7511.1004002 | Комплект колец поршневых | 760,8 |
8421.1004002 | Комплект колец поршневых | 890,4 |
236-1004005 | Компл:гильза-поршень-кольца старого образца) | 4354,8 |
236-1004005-Б2 | Компл:гильза-поршень-кольца (короткая гильза) | 4354,8 |
238Б-1004005 | Компл:гильза-поршень-кольца | 5355,6 |
238Б-1004005-Б | Компл:гильза-поршень-кольца (фосфатированная короткая гильза, поршень с нирезисторной вставкой) | 5355,6 |
238НБ-1004005-А4 | Компл:гильза-поршень-кольца | 4354,8 |
240-1004005-А | Компл:гильза-поршень-кольца | 4508,4 |
240Н-1004005-А | Компл:гильза-поршень-кольца (без вставки) | 4508,4 |
240Н-1004005-А2 | Компл:гильза-поршень-кольца (со вставкой) | 5355,6 |
658.1004005 | Компл:гильза-поршень-кольца (раздельная головка) | 5751,6 |
658.1004005-10 | Компл:гильза-поршень-кольца (общая головка) | 5751,6 |
7511.1004005-01 | Компл:гильза-поршень-кольца (раздельная головка) | 5403,6 |
7511.1004005-10 | Компл:гильза-поршень-кольца (общая головка) | 5403,6 |
7511.1004005-40 | Компл:гильза-поршень-кольца (раздельная головка, короткая гильза) | 5403,6 |
7511.1004005-50 | Компл:гильза-поршень-кольца (общая головка, короткая гильза) | 5403,6 |
7511.1004005-60 | Компл:гильза-поршень-кольца | 5403,6 |
236-1004008-Б | Компл:гильза-поршень (старого образца)(снят с производства) | 3541,2 |
236-1004008-В | Компл:гильза-поршень | 3541,2 |
238Б-1004008 | Компл:гильза-поршень (старого образца)(снят с производства) | 4550,4 |
238Б-1004008-Б | Компл:гильза-поршень (короткая гильза)(снят с производства) | 4550,4 |
238НБ-1004008 | Компл:гильза-поршень (старого образца)(снят с производства) | 3541,2 |
240-1004008 | Компл:гильза-поршень (старого образца)(снят с производства) | 3649,2 |
240П-1004008-Б | Компл:гильза-поршень (старого образца)(снят с производства) | 3649,2 |
240П-1004008-В | Компл:гильза-поршень (старого образца)(снят с производства) | 4466,4 |
658.1004008-10 | Компл:гильза-поршень (общая головка)(снят с производства) | 4677,6 |
7511.1004008-01 | Компл:гильза-поршень-кольца | 4525,2 |
7511.1004008-10 | Компл:гильза-поршень-кольца | 4525,2 |
7511.1004008-40 | Компл:гильза-поршень-кольца | 4525,2 |
7511.1004008-50 | Компл:гильза-поршень-кольца | 4525,2 |
7511.1004008-60 | Компл:гильза-поршень-кольца | 4525,2 |
236-1004045-Б3 | Шатун | 6549,6 |
7511.1004045-02 | Шатун (ЯрМЗ-7511) | 6747,6 |
7511.1004045-20 | Шатун (ЯрМЗ-240) | 6813,6 |
8401.1004045 | Шатун | 15750 |
240-1005000-А2 | Вал коленчатый | 195728,4 |
236-1005009-Ж | Вал коленчатый | 84622,8 |
236Д-1005009-Б | Вал коленчатый | 84776,4 |
236НЕ-1005009-Б | Вал коленчатый | 84930 |
236ДК-1005009-30 | Вал коленчатый | 84854,4 |
238-1005009-Г3 | Вал коленчатый | 106164 |
238-1005009-Д1 | Вал коленчатый | 105393,6 |
238ДК-1005009-30 | Вал коленчатый (ЯрМЗ-7511) | 106086 |
7601.1005009 | Вал коленчатый (цилиндрический носок, расточка под подшипник O 62 мм.) | 93085,2 |
7601.1005009-10 | Вал коленчатый (конический носок, расточка под подшипник O 62 мм.) | 93162 |
840.1005010 | Вал коленчатый (ЯрМЗ-8401.10) | 240073,2 |
845.1005010 | Вал коленчатый (ЯрМЗ-8502.10) | 241737,6 |
850.1005010 | Вал коленчатый | 243405,6 |
238Б-1005030 | Шестерня коленвала (бывшая 236-1005030) | 1136,4 |
240-1005030-Б2 | Шестерня коленвала | 1881,6 |
238АК-1005050-20 | Установка шкива | 41605,2 |
236-1005061-Б | Шкив коленвала 2-ручевой | 1525,2 |
236-1005061-В | Шкив коленвала | 1525,2 |
236НЕ-1005061-Б | Шкив коленвала | 3439,2 |
238П-1005061 | Шкив коленвала | 2938,8 |
238П-1005061-Б2 | Шкив коленвала 3-ручевой | 3298,8 |
238НБ-1005061 | Шкив коленвала 1-ручевой | 1575,6 |
7511.1005061 | Шкив коленвала | 4915,2 |
840.1005061 | Шкив коленвала | 9091,2 |
840.1005061-10 | Шкив коленвала | 9950,4 |
840.1005061-11 | Шкив коленвала | 7586,4 |
850.1005061 | Шкив коленвала | 4911,6 |
240-1005070-Б1 | Гаситель крутильных колебаний | 19106,4 |
7511.1005070 | Гаситель крутильных колебаний | 19558,8 |
840.1005070-01 | Гаситель крутильных колебаний | 19328,4 |
236-1005115-Л | Маховик в сборе (двухдисковое сцепление; m=3.75, 132 зуб.) | 27814,8 |
236-1005115-Н | Маховик в сборе (однодисковое сцепление; m=3.75, 132 зуб.) | 27715,2 |
236-1005115-Н4 | Маховик в сборе (однодисковое сцепление; m=3.75, 132 зуб.)(ЯрМЗ-236Д-3, расточка под подшипник O75 мм.) | 29548,8 |
236Д-1005115-Б | Маховик в сборе (однодисковое сцепление; m=3.75, 132 зуб.) | 30492 |
656.1005115 | Маховик | 26662,8 |
238-1005115-Л | Маховик в сборе (двухдисковое сцепление; m=3.75, 132 зуб.) | 27613,2 |
238-1005115-Н | Маховик в сборе (однодисковое сцепление; m=3.75, 132 зуб.) | 27753,6 |
238-1005115-Н4 | Маховик | 29854,8 |
238НБ-1005115-Д | Маховик | 29044,8 |
658.1005115 | Маховик | 27134,4 |
240-1005115-Б | Маховик (ЯрМЗ-240НМ2-1000186 основная комплектация) | 24453,6 |
240-1005115-В | Маховик (ЯрМЗ-240НМ2-1000187 1-я комплектация) | 24757,2 |
840.1005115-11 | Маховик | 63662,4 |
8502.1005115 | Маховик | 79509,6 |
236-1006010-Б6 | Вал распределительный с шестерней в сборе | 9943,2 |
238-1006010-Б6 | Вал распределительный с шестерней в сборе | 10666,8 |
7511.1006010-01 | Вал распределительный с шестерней в сборе | 12494,4 |
7601.1006010-01 | Вал распределительный с шестерней в сборе | 12196,8 |
236-1006015-Г3 | Вал распределительный | 5202 |
238-1006015-Г3 | Вал распределительный | 6082,8 |
240-1006015 | Вал распределительный | 17210,4 |
7511.1006015 | Вал распределительный | 8245,2 |
7601.1006015 | Вал распределительный | 7926 |
840.1006015 | Вал распределительный | 23685,6 |
846.1006015 | Вал распределительный | 38023,2 |
236-1009010-А | Картер масляный (поддон) ЯрМЗ-236М2, ЯрМЗ-236Г, ЯрМЗ-236Д, ЯрМЗ-236ДК, ЯрМЗ-236НЕ-7 | 5608,8 |
236-1009010-В3 | Картер масляный глубокий (поддон Урал) ЯрМЗ-236М2-4, ЯрМЗ-236А, ЯрМЗ-236БЕ-3, ЯрМЗ-236БЕ2-6 | 9994,8 |
236-1009010-Г2 | Картер масляный (поддон автобус) ЯрМЗ-236НЕ | 6356,4 |
236А-1009010 | Картер масляный (поддон) ЯрМЗ-236А | 5758,8 |
236ДК-1009010 | Картер масляный (поддон) ЯрМЗ-236ДК | 5907,6 |
236НД-1009010 | Картер масляный (поддон) ЯрМЗ-236БК-4 | 5520 |
238-1009010-А | Картер масляный (поддон) ЯрМЗ-238М2, ЯрМЗ-238АК, ЯрМЗ-238БК, ЯрМЗ-238ДК | 5520 |
238Б-1009010 | Картер масляный (поддон) | 6370,8 |
238БК-1009010 | Картер масляный (поддон) | 7557,6 |
238В-1009010-А2 | Картер масляный (поддон с обичайкой Урал) ЯрМЗ-238М2-17, ЯрМЗ-238БЛ, ЯрМЗ-238ВМ, ЯрМЗ-238Л, ЯрМЗ-238Н-1 | 7728 |
238Н-1009010-А2 | Картер масляный (поддон) ЯрМЗ-238М2-6, ЯрМЗ-238Б-5, ЯрМЗ-6581, ЯрМЗ-6583 | 6360 |
238Ф-1009010-Б2 | Картер масляный (поддон с заглушкой) ЯрМЗ-238БЕ, ЯрМЗ-238ДЕ, ЯрМЗ-238ДЕ2, ЯрМЗ-7511 | 6370,8 |
238НБ-1009010-Б2 | Картер масляный (поддон) ЯрМЗ-238НД2, ЯрМЗ-238НД3, ЯрМЗ-238НД4, ЯрМЗ-НД5 | 6207,6 |
240-1009010-А | Картер масляный (поддон) ЯрМЗ-240 | 6710,4 |
840.1009010 | Картер масляный (поддон) ЯрМЗ- 8401, ЯрМЗ-8502.10, ЯрМЗ-8502.10-08, ЯрМЗ-8503 | 9865,2 |
ЧР-9798-01 | Картер масляный (поддон) ЯрМЗ-850.10 | 41709,6 |
ЧР-10442-250 | Картер масляный (поддон) | 20704,8 |
236-1011014-В3 | Насос масляный | 7569,6 |
236-1011014-Г | Насос масляный | 7369,2 |
238НД-1011014-Б | Насос масляный | 7440 |
240-1011014-Б | Насос масляный | 6805,2 |
240Н-1011014-Б | Насос масляный | 6916,8 |
8421.1011014 | Насос масляный | 18318 |
7511.1011014-01 | Насос масляный | 6543,6 |
8401.1011014-12 | Насос масляный | 12231,6 |
850.1011014-01 | Насос масляный | 13125,6 |
238БТ-1012010-Б2 | Фильтр масляный в сборе (снято-выбирать 658.1012010) | 0 |
658.1012010 | Фильтр масляный в сборе (замена 238БТ-1012010-Б) | 4678,8 |
840.1012010-12 | Фильтр масляный в сборе | 23960,4 |
840.1012010-21 | Фильтр масляный в сборе | 24596,4 |
841.1012010 | Фильтр масляный в сборе | 14444,4 |
850.1012010 | Фильтр масляный в сборе | 33093,6 |
8502.1012010 | Фильтр масляный в сборе | 37048,8 |
236-1012027-А2 | Элемент масляного фильтра | 564 |
7511.1013600 | Теплообменник | 19196,4 |
7511.1013600-02 | Теплообменник | 0 |
7601.1013600-02 | Теплообменник | 19020 |
7601.1013600-03 | Теплообменник | 18602,4 |
7601.1013600-12 | Теплообменник | 19060,8 |
7601.1013600-13 | Теплообменник (Урал) | 18744 |
840.1013600-10 | Радиатор водомаслянный | 46008 |
840.1013600-30 | Радиатор водомаслянный | 45279,6 |
840.1013600-40 | Радиатор водомаслянный | 46039,2 |
840.1013600-50 | Радиатор водомаслянный | 50446,8 |
845.1013600 | Радиатор водомаслянный | 49548 |
850.1013600 | Радиатор водомаслянный | 50352 |
850.1013600-01 | Радиатор водомаслянный | 50352 |
840.1013650-01 | Элемент охлаждающий | 22434 |
8401.1013650-01 | Элемент охлаждающий | 19753,2 |
8401.1170220-01 | Элемент охлаждающий | 33820,8 |
8401.1170220-02 | Элемент охлаждающий | 17622 |
8401.1170220-03 | Элемент охлаждающий | 20511,6 |
238НБТ-1017010-А4 | Фильтр очистки масла в сборе | 1494 |
240Т-1017010-Б2 | Фильтр очистки масла в сборе | 4200 |
240НТ-1017010-Б2 | Фильтр очистки масла в сборе | 4363,2 |
236-1028010-А | Маслоочиститель центробежный | 4934,4 |
840.1028010 | Маслоочиститель центробежный | 29931,6 |
204А-1105510-Б | Фильтр грубой очистки топлива | 1422 |
204А-1105510-Б2 | Фильтр грубой очистки топлива | 1422 |
240Т-1105510 | Фильтр грубой очистки топлива | 2316 |
240НТ-1117010-А | Фильтр тонкой очистки топлива | 2206,8 |
6565.1117010 | Фильтр тонкой очистки топлива | 5126,4 |
7511.1117010 | Фильтр тонкой очистки топлива (замена 658Т.1117010-10) | 1939,2 |
840.1117010 | Фильтр тонкой очистки топлива | 7899,6 |
850.1117010 | Фильтр тонкой очистки топлива | 10388,4 |
8.9132 ФТО47.1117010 | Фильтр сменный топлива | 433,2 |
236-1307010-А3 | Насос водяной под двигатель без натяжного устройства | 5052 |
236-1307010-Б2 | Насос водяной под двигатель с натяжным устройством | 12650,4 |
238АК-1307010 | Насос водяной в сборе | 5244 |
240-1307010-А1 | Насос водяной в сборе | 7789,2 |
7511.1307010-02 | Насос водяной в сборе | 12939,6 |
7511.1307010-03 | Насос водяной в сборе | 12939,6 |
840.1307010-02 | Насос водяной в сборе | 17276,4 |
840.1307010-03 | Насос водяной в сборе | 17276,4 |
850.1307010 | Насос водяной в сборе | 27421,2 |
850.1307010-01 | Насос водяной в сборе | 16844,4 |
236БК-1308011-Б2 | Привод вентилятора | 15729,6 |
236НД-1308011-Б | Привод вентилятора | 15514,8 |
236НД-1308011-В | Привод вентилятора | 16101,6 |
236НЕ-1308011-Д | Привод вентилятора | 8844 |
236НЕ-1308011-И | Привод вентилятора | 10293,6 |
236НЕ-1308011-К | Привод вентилятора | 8994 |
656.1308011 | Привод вентилятора | 15907,2 |
658.1308011 | Привод вентилятора | 17064 |
238-1308011-В2 | Привод вентилятора | 14616 |
238-1308011-Г2 | Привод вентилятора | 15037,2 |
238БК-1308011-Д | Привод вентилятора | 11617,2 |
238НД-1308011-В2 | Привод вентилятора | 15016,8 |
238НП-1308011-В | Привод вентилятора | 12130,8 |
238В-1308011 | Привод вентилятора | 8858,4 |
238К-1308011-Г | Привод вентилятора | 8834,4 |
238НБ-1308011-Д | Привод вентилятора | 11763,6 |
238АК-1308011 | Привод вентилятора | 9190,8 |
7511.1308011-31 | Привод вентилятора | 15132 |
7511.1308011-40 | Привод вентилятора | 10438,8 |
7511.1308011-50 | Привод вентилятора | 0 |
7514.1308011-20 | Привод вентилятора | 13147,2 |
845.1308011-04 | Привод вентилятора | 61111,2 |
850.1308011-04 | Привод вентилятора | 61111,2 |
236-1308012-А4 | Крыльчатка вентилятора (ЯрМЗ-236М2) | 1854 |
236У-1308012 | Крыльчатка вентилятора | 1832,4 |
236НЕ-1308012 | Крыльчатка вентилятора (ЯрМЗ-236НЕ,БЕ,7601) (65х600мм.) | 2043,6 |
238-1308012-А4 | Крыльчатка вентилятора (ЯрМЗ-238М2) | 1946,4 |
238Н-1308012 | Крыльчатка вентилятора (ЯрМЗ-238Д,Б,236НЕ,БЕ,7601) | 2142 |
238У-1308012 | Крыльчатка вентилятора (внутр. d-65мм)(560мм.) | 1980 |
238НБ-1308012-Б2 | Крыльчатка вентилятора (ЯрМЗ-238НД,7511) (внутр. D-50) 660мм.) | 2070 |
238БЕ-1308012-А | Крыльчатка вентилятора (ЯрМЗ-7511,238НЕ,БЕ, 238-НД5) (внутр. d-65мм)(660мм.) | 2095,2 |
238АК-1308012 | Крыльчатка вентилятора (ЯрМЗ-236ДК, 238АК) | 2058 |
240Б-1308012 | Крыльчатка вентилятора (ЯрМЗ-240, 2000г.) | 2292 |
7511.1308012 | Крыльчатка вентилятора (ЯрМЗ-7511) (внутр. d-50мм)(660мм.)(8 шир лопастей) | 2430 |
845.1308012-01 | Крыльчатка вентилятора (тянущего типа) (1000мм.) | 20413,2 |
850.1308012 | Крыльчатка вентилятора (толкающего типа) (1000мм) | 21177,6 |
238-1601010 | Картер сцепления | 10812 |
238-1601010-В | Картер сцепления | 11804,4 |
184.1601015 | Картер сцепления | 8595,6 |
2392.1601015-10 | Картер сцепления | 19468,8 |
0905.1601015 | Картер сцепления | 14796 |
181.1601090 | Диск нажимной (лепестков.сцепл.) (до 200 л.с.) | 15898,8 |
181.1601090-05 | Диск нажимной (лепестков.сцепл.) (до 200 л.с.) диаф.муфта | 15769,2 |
182.1601090 | Диск нажимной (лепестков.сцепл.) (до 260 л.с.) | 15508,8 |
182.1601090-05 | Диск нажимной (лепестков.сцепл.) (до 260 л.с.) диаф.муфта | 15639,6 |
183.1601090 | Диск нажимной (лепестков.сцепл.) (до 350 л.с.) | 15444 |
183.1601090-05 | Диск нажимной (лепестков.сцепл.) (до 350 л.с.) диаф.муфта | 15476,4 |
184.1601090 | Диск нажимной (лепестков.сцепл.) (до 450 л.с.) | 15962,4 |
184.1601090-03 | Диск нажимной | 16028,4 |
184.1601090-05 | Диск нажимной (лепестков.сцепл.) (до 450 л.с.) диаф.муфта | 15994,8 |
187.1601090 | Диск нажимной | 39138 |
236К-1601090-Б2 | Диск нажимной (ЯрМЗ- 236,238) (18 пружин)(до 200л.с.) | 11616 |
238-1601090-Г3 | Диск нажимной (ЯрМЗ- 236,238) (20 пружин)(до 260л.с.) | 11648,4 |
238-1601090-Г4 | Диск нажимной | 11673,6 |
238Н-1601090-Б2 | Диск нажимной (ЯрМЗ-236,238Н) (28 пружин)(до 350л.с.) | 11931,6 |
238-1601094-Г | Диск сцепления средний (промежуточный) | 4940,4 |
238.1601130-Б | Диск ведомый | 3589,2 |
161.1601130 | Диск ведомый | 14659,2 |
181.1601130 | Диск ведомый | 11311,2 |
181.1601130-10 | Диск ведомый (ступица 42 мм, крупный шлиц) ЯрМЗ-236ДК и ЯрМЗ-238АК | 12004,8 |
181.1601130-13 | Диск ведомый | 11440,8 |
181.1601130-80 | Диск ведомый (Т-150, мелкий шлиц) | 11667,6 |
182.1601130 | Диск ведомый (ступица 42 мм, обычный вал) | 11368,8 |
182.1601130-10 | Диск ведомый (ступица 50 мм, усиленный вал) | 11440,8 |
182.1601130-03 | Диск ведомый с демп.хол.хода (ступица 42 мм, (аналог SACHS1878000206) | 11508 |
184.1601130-10 | Диск ведомый с демп.хол.хода (ступица 50 мм, (аналог SACHS1878000205) | 12241,2 |
184.1601130-13 | Диск ведомый | 11802 |
187.1601130 | Диск ведомый | 32760 |
183.1601180-01 | Муфта выключения сцепления | 6680,4 |
184.1601180-31 | Муфта выключения сцепления | 6880,8 |
1840.1601180 | Муфта выключения сцепления интегрального типа (ЕВРО 3) | 5569,2 |
236-1601180-Б2 | Муфта выключения сцепления | 1755,6 |
236Н-1700003 | Коробка передач (КрАЗ) | 130462,8 |
236Н-1700003-10 | Коробка передач (КрАЗ) | 131235,6 |
236Н-1700003-30 | Коробка передач (КрАЗ) | 132004,8 |
236У-1700003 | Коробка передач Урал (ЯрМЗ-236, ЯрМЗ-238; двухдисковое сцепление, вал 42мм., гладкий фланец) | 129690 |
236У-1700003-10 | Коробка передач (Урал) | 130462,8 |
236У-1700003-20 | Коробка передач (Урал) | 130849,2 |
236У-1700003-30 | Коробка передач Урал (ЯрМЗ-236НЕ2; однодисковое сцепление, вал 42мм., гладкий фланец) | 131235,6 |
236У-1700003-40 | Коробка передач (Урал) | 131157,6 |
236У-1700003-50 | Коробка передач (Урал) (в герметичном исполнении) | 132004,8 |
236У-1700003-60 | Коробка передач (Урал) | 131620,8 |
236У-1700003-70 | Коробка передач Урал (ЯрМЗ-236НЕ2; однодисковое сцепление, вал 42мм., фланец Евро) | 132392,4 |
2361.1700003-50 | Коробка передач Урал (ЯрМЗ-236НЕ2; однодисковое сцепление, вал 50мм., фланец Евро) | 136638 |
2361.1700003-52 | Коробка передач | 137334 |
236Л-1700004 | Коробка передач | 129690 |
236Л-1700004-10 | Коробка передач | 130462,8 |
236Л-1700004-20 | Коробка передач | 130849,2 |
236П-1700004 | Коробка передач (МАЗ) (2-х диск. сцепл.) | 128146,8 |
236П-1700004-10 | Коробка передач (МАЗ) | 128533,2 |
236П-1700004-30 | Коробка передач (МАЗ) | 129304,8 |
236П-1700004-40 | Коробка передач (МАЗ) | 130077,6 |
236П-1700004-50 | Коробка передач (МАЗ) | 129690 |
236П-1700004-70 | Коробка передач (МАЗ) | 130462,8 |
2361.1700004-02 | Коробка передач (МАЗ) | 140156,4 |
2361.1700004-06 | Коробка передач (МАЗ) | 142041,6 |
2361.1700004-56 | Коробка передач (Урал) | 142196,4 |
2361.1700004-58 | Коробка передач (Урал) | 142890 |
2361.1700004-59 | Коробка передач (Урал) | 144952,8 |
2361.1700004-80 | Коробка передач (Автобусы ЛиАЗ, МАРЗ, "Волжанин", "Неман" ) | 140498,4 |
2361.1700004-81 | Коробка передач (Автобусы ЛиАЗ, МАРЗ, "Волжанин", "Неман" ) | 140652 |
2361.1700004-87 | Коробка передач (Автобусы ЛиАЗ, МАРЗ, "Волжанин", "Неман" ) | 140806,8 |
2361.1700030-88 | Коробка передач (Автобусы ЛиАЗ, МАРЗ, "Волжанин", "Неман" ) | 132337,2 |
2361.1700004-156 | Коробка передач (Урал с двигателями ЯрМЗ-65654 (экологический класс 4) | 142615,2 |
2361.1700004-256 | Коробка передач (Урал с двигателями ЯрМЗ-65654 (экологический класс 4) | 144344,4 |
0905.1700025 | Коробка передач (Урал) картер сцепления с размерами по SAE-1 | 139335,6 |
0905.1700025-10 | Коробка передач (Урал) картер сцепления с размерами по SAE-1 | 146107,2 |
0905.1700025-100 | Коробка передач (Урал) картер сцепления с размерами по SAE-1, вылет валика 250 мм, налево | 143955,6 |
1105.1700025 | Коробка передач | 144934,8 |
1105.1700025-10 | Коробка передач | 153914,4 |
1105.1700025-100 | Коробка передач | 148574,4 |
12059.1700025-100 | Коробка передач | 224118 |
12059.1700025-200 | Коробка передач | 220938 |
12059.1700025-300 | Коробка передач | 229178,4 |
239.1700025 | Коробка передач (МАЗ, Урал) | 0 |
239.1700025-02 | Коробка передач (МАЗ) | 410948,4 |
239.1700025-04 | Коробка передач | 411999,6 |
239.1700025-09 | Коробка передач | 0 |
239.1700025-12 | Коробка передач | 413198,4 |
239.1700025-20 | Коробка передач | 412449,6 |
239.1700025-22 | Коробка передач | 412299,6 |
239.1700025-24 | Коробка передач | 412376,4 |
239.1700025-55 | Коробка передач | 0 |
2391.1700025 | Коробка передач | 0 |
2391.1700025-02 | Коробка передач | 0 |
2391.1700025-05 | Коробка передач | 421448,4 |
2391.1700025-10 | Коробка передач | 0 |
2391.1700025-20 | Коробка передач | 421748,4 |
2391.1700025-23 | Коробка передач | 427447,2 |
2391.1700025-29 | Коробка передач | 425682 |
2391.1700026-22 | Коробка передач | 400452 |
2393.1700025-03 | Коробка передач | 451416 |
2393.1700025-20 | Коробка передач | 462192 |
2393.1700025-150 | Коробка передач | 464172 |
2393.1700025-152 | Коробка передач | 449674,8 |
236-1701009-Б | Картер коробки передач | 19435,2 |
239.1701009 | Картер коробки передач | 18879,6 |
236-1701015-Б | Картер коробки передач | 17974,8 |
238М-1701009-40 | Картер коробки передач | 18061,2 |
239.1701009 | Картер коробки передач | 18879,6 |
239.1701010-10 | Картер коробки передач | 18141,6 |
0905.1701025 | Вал первичный | 19186,8 |
236Н-1701027-Б | Вал первичный | 6586,8 |
239.1701027-10 | Вал первичный | 15592,8 |
2381.1701030 | Вал первичный ф50 | 12742,8 |
236-1701048-10 | Вал промежуточный с отбором мощности (13 зуб. 4 шпонки для МАЗ) | 16647,6 |
236-1701048-Б | Вал промежуточный (13 зуб.) | 8197,2 |
238М-1701048 | Вал промежуточный | 11859,6 |
238Н-1701048 | Вал промежуточный | 4710 |
239.1701048-10 | Вал промежуточный | 15824,4 |
236-1701050 | Шестерня 2-й передачи промежуточного вала (Z-22 косозуб.) | 1976,4 |
1509.1701050 | Шестерня 2-й передачи промежуточного вала (синхр.HOERBIGER) замена 239-1701050-10 | 5527,2 |
236-1701051 | Шестерня 3-й передачи промежуточного вала (Z-33 косозуб.) | 2385,6 |
238А-1701051 | Шестерня 2-й передачи промежуточного вала (Z-33 косозуб.) | 2948,4 |
239.1701051-10 | Шестерня 3-й передачи промежуточного вала (Z-31 косозуб.) | 5774,4 |
1509.1701052 | Шестерня | 11607,6 |
2391.1701052 | Шестерня | 11911,2 |
1509.1701053 | Шестерня (замена 239.1701053) | 7615,2 |
236У-1701053 | Шестерня 5-й передачи промежуточного вала (Z-47 косозуб.) (КПП ЯрМЗ-236) | 3067,2 |
238А-1701053 | Шестерня 4-й передачи вторичного вала (Z-44) | 4021,2 |
2391.1701053 | Шестерня 5-й передачи промежуточного вала (Z-45) | 10087,2 |
236Н-1701056-А | Шестерня постоянного зацепления промежуточного вала | 3159,6 |
239.1701056 | Шестерня постоянного зацепления промежуточного вала | 6582 |
236-1701057 | Шестерня отбора мощности (Z-33) | 1840,8 |
236-1701057-Б | Шестерня отбора мощности (Z-33) | 2035,2 |
236-1701082-Б | Блок шестерен заднего хода (20*20 зуб.) | 2997,6 |
239.1701082-10 | Шестерня заднего хода промежуточная (20 зуб.) | 4838,4 |
1509.1701100 | Вал вторичный в сборе | 108127,2 |
236-1701105-Б | Вал вторичный | 10315,2 |
239.1701105 | Вал вторичный | 18788,4 |
236-1701112-Б | Шестерня 1-й передачи и заднего хода вторичного вала (50 зуб.) | 3339,6 |
239.1701112-10 | Шестерня 1-й передачи вторичного вала (39 зуб.) | 6330 |
