![]() |
Дизельные электростанции |
официальный сайт ООО "Спецдизельсервис"
|
Техническая информация, инструкции по монтажу и эксплуатации на электростанции с двигателями ЯрМЗ и ТМЗ |
Характеристики | Ед.измер. | АД-60 | АД-100 |
Номинальная мощность: | кВт | 60 | 100 |
Максимальная мощность: | кВт | 66 | 110 |
Номинальное напряжение: | В | 400 | 400 |
Номинальная частота: | Гц | 50 | 50 |
Номинальный ток: | А | 108 | 180 |
Частота вращения: | мин-1 | 1500 | 1500 |
Емкость топливного бака: | л | 200 | 200 |
Расход топлива при ном. мощности: | кг/ч | 16 | 26 |
Масса незаправленного агрегата: | кг | 1800 | 2050 |
Габаритные размеры: | |||
Длина: | мм. | 2200 | 2475 |
Ширина: | мм. | 1075 | 1100 |
Высота: | мм. | 1690 | 1670 |
Базовый двигатель ЯрМЗ: | ЯрМЗ-236М2-48 | ЯрМЗ-238М2-45 | |
Рабочий объем двигателя: | л | 11,15 | 14,86 |
Характеристики | Ед.измер. | АД-150 | АД-160 |
Номинальная мощность: | кВт | 150 | 160 |
Максимальная мощность: | кВт | 165 | 176 |
Номинальное напряжение: | В | 400 | 400 |
Номинальная частота: | Гц | 50 | 50 |
Номинальный ток: | А | 270 | 289 |
Частота вращения: | мин-1 | 1500 | 1500 |
Емкость топливного бака: | л | 300 | 300 |
Расход топлива при ном. мощности: | кг/ч | 36 | 36 |
Масса незаправленного агрегата: | кг | 2650 | 2650 |
Габаритные размеры: | |||
Длина: | мм. | 2700 | 2700 |
Ширина: | мм. | 1290 | 1290 |
Высота: | мм. | 1600 | 1600 |
Базовый двигатель ЯрМЗ: | ЯрМЗ-238ДИ | ЯрМЗ-238ДИ | |
Рабочий объем двигателя: | л | 14,86 | 14,86 |
Характеристики | Ед.измер. | АД-200 | АД-315 |
Номинальная мощность: | кВт | 200 | 315 |
Максимальная мощность: | кВт | 220 | 346 |
Номинальное напряжение: | В | 400 | 400 |
Номинальная частота: | Гц | 50 | 50 |
Номинальный ток: | А | 360 | 567 |
Частота вращения: | мин-1 | 1500 | 1500 |
Емкость топливного бака: | л | 300 | - |
Расход топлива при ном. мощности: | кг/ч | 47 | 75 |
Масса незаправленного агрегата: | кг | 2960 | 4600 |
Габаритные размеры: | |||
Длина: | мм. | 2925 | 3340 |
Ширина: | мм. | 1285 | 1340 |
Высота: | мм. | 1720 | 1930 |
Базовый двигатель ЯрМЗ: | ЯрМЗ-7514.10-02 | ЯрМЗ-8503.10 | |
Рабочий объем двигателя: | л | 14,86 | 25,86 |
Каталоги, руководства по эксплуатации и инструкции дизельгенераторные установки АД-60, АД-100, АД-150, АД-200, АД-315 |
||
---|---|---|
Каталог дизельгенераторных установок и электростанций Ярославского моторного завода |
Цены |
||||
---|---|---|---|---|
Технические характеристики электростанций АД-60, АД-100, АД-150, АД-200, АД-315 с двигателями ЯрМЗ ТМЗ |
У Вас возникли вопросы? Позвоните прямо сейчас и менеджеры нашей компании подробно на них ответят.
![]() Звонок по skype ( скайп имя: sdsyar ) ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Для получения дополнительной информации, счетов на предоплату просим письменно обращаться по электронным адресам: E-mail: sdsyar@yandex.ru |