![]() |
Двигатели для дизель-генераторных установок ДГУ и дизельных электроагрегатов серии АД Моторный завод Ярославль |
официальный сайт ООО "Спецдизельсервис"
|
Модель, комплектация |
ТНВД | Генератор | Габаритные размеры, мм (длина/ ширина/ высота) |
Масса, кг | Мощность, кВт (л.с.) |
Частота вращения, мин-1 |
Мин. уд. расход топлива, г/кВт.ч (г/л.с.ч) |
Ресурс до капитального ремонта, тыс.км пробега ТС: |
Назначение, потребитель |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЯрМЗ-236М2-7 | 60.1111005-30 | 1322.3771 | 1020/1040/1220 | 895 | 132 (180) | 2100 | 214 (157) | 12000м.ч. | Дизельные электроагрегаты мощностью 60 кВт |
ЯрМЗ-236М2-48 | 60.1111005-30 | 1322.3771 | 1020/1040/1220 | 895 | 132 (180) | 2100 | 214 (157) | 12000м.ч. | Дизельные электроагрегаты мощностью 60 кВт |
ЯрМЗ-236БИ | 607.1111005-20 | 1322.3771 | 1020/1045/1070 | 950 | 162 (220) | 1500 | 215 (159) | 15000м.ч. | Дизельные электроагрегаты мощностью 100 кВт |
ЯрМЗ-236БИ-1 | 607.1111005-20 | 1332.3771 | 1020/1045/1070 | 950 | 162 (220) | 1500 | 215 (159) | 15000м.ч. | Дизельные электроагрегаты мощностью 100 кВт |
ЯрМЗ-236БИ2 | 133.1111005-60 | 1332.3771 | 1020/1045/1070 | 950 | 213 (290) | 1500 | 215 (159) | 15000м.ч. | Дизельные электроагрегаты мощностью 150 кВт |
ЯрМЗ-236БИ2-1 | 133.1111005-60 | 1332.3771 | 1020/1045/1070 | 950 | 213 (290) | 1500 | 215 (159) | 15000м.ч. | Дизельные электроагрегаты мощностью 150 кВт |
ЯрМЗ-238М2-11 | 80.1111005-30 | 1322.3771 | 1220/1005/1220 | 1075 | 176 (240) | 2100 | 227 (167) | 12000м.ч. | Дизельные электроагрегаты мощностью 100 кВт |
ЯрМЗ-238М2-45 | 80.1111005-30 | 1322.3771 | 1220/1005/1220 | 1075 | 176 (240) | 2100 | 227 (167) | 12000м.ч. | Дизельные электроагрегаты мощностью 100 кВт |
ЯрМЗ-238ИМ2 | 80.1111005-30 | 1322.3771 | 1220/1005/1220 | 1075 | 132 (180) | 1500 | 220 (162) | 12000м.ч. | Дизельные электроагрегаты мощностью 100 кВт |
ЯрМЗ-238ИМ2-1 | 80.1111005-30 | 1322.3771 | 1220/1005/1220 | 1075 | 117 (160) | 1500 | 220 (162) | 12000м.ч. | Дизельные электроагрегаты мощностью 100 кВт |
ЯрМЗ-238ДИ | 803.1111005-30 | 1322.3771 | 1315/1045/1070 | 1145 | 213 (290) | 1500 | 216 (159) | 12000м.ч. | Дизельные электроагрегаты мощностью 150 кВт |
ЯрМЗ-238ДИ-1 | 803.1111005-30 | 1332.3771 | 1315/1045/1070 | 1145 | 213 (290) | 1500 | 216 (159) | 12000м.ч. | Дизельные электроагрегаты мощностью 150 кВт |
ЯрМЗ-7514.10 | 175.1111005-70 | 1322.3771 | 1425/1045/1100 | 1230 | 301 (410) | 1500 | 208 (153) | 15000м.ч. | Дизельные электроагрегаты мощностью 200 кВт |
ЯрМЗ-7514.10-01 | 175.1111005-70 | 1332.3771 | 1425/1045/1100 | 1230 | 301 (410) | 1500 | 208 (153) | 15000м.ч. | Дизельные электроагрегаты мощностью 200 кВт |
ЯрМЗ-7514.10-02 | 175.1111005-70 | 1332.3771 | 1425/1045/1100 | 1230 | 301 (410) | 1500 | 208 (153) | 15000м.ч. | Дизельные электроагрегаты мощностью 200 кВт |
ЯрМЗ-7514.10-03 | 175.1111005-70 | 1332.3771 | 1425/1045/1100 | 1230 | 301 (410) | 1500 | 208 (153) | 15000м.ч. | Дизельные электроагрегаты мощностью 200 кВт |
ЯрМЗ-8502.10-08 | 185.1111005-90 | 6582.3771 | 1910/1230/1300 | 2050 | 510 (694) | 2000 | 211 (155) | 10000м.ч. | Для привода генератора маневровых тепловозов ЧМЭЗ, ТЭМ-2, ТЭМ-18Д, ТЭМ-18М |
ЯрМЗ-8503.10 | 185.1111005-60 | 6582.3771 | 1915/1230/1170 | 2030 | 360 (490) | 1500 | 208 (153) | 25000м.ч. | Для дизельных электростанций мощностью 315кВт |
ЯрМЗ-8503.10-01 | 185.1111005-60 | 6582.3771 | 1915/1230/1170 | 2030 | 470 (640) | 1500 | 208 (153) | 25000м.ч. | Для маневровых тепловозов ЧМЭ-3, ТЭМ-2, ТЭМ-18Д |
Тип |
Рабочий объем, л |
Модификация |
Номин. мощн., кВт (л.с.) |
Max мощность (кратко-временная), кВт (л.с.) |
мин-1 |
Ресурс, ч |
Масса, кг |
габариты, мм ДхШхВ |
Назначение |
V6 |
11,15 |
ЯрМЗ-236М2-7 ЯрМЗ-236М2-48 |
132 (180) |
- |
2100 |
12000 |
895 |
1020/1040/1220 |
ДГУ мощностью 60, 75 кВт |
V6Т |
11,15 |
ЯрМЗ-236БИ, ЯрМЗ-236БИ-1* |
162 (220) |
- |
1500 |
15000 |
950 |
1020/1045/1070 |
ДГУ 100 кВт |
V6Т |
11,15 |
ЯрМЗ-236БИ2* ЯрМЗ-236БИ2-1* |
213 (290) |
- |
1500 |
15000 |
950 |
1020/1045/1070 |
ДГУ 150 кВт |
V8 |
14,85 |
ЯрМЗ-238М2-11, -45 |
176 (240) |
- |
2100 |
12000 |
1075 |
1220/1005/1220 |
ДГУ 100 кВт |
|
14,85 |
ЯрМЗ-238ИМ2-1* |
117 (160) |
- |
1500 |
12000 |
1075 |
1220/1005/1220 |
ДГУ 100 кВт |
V8Т |
14,85 |
ЯрМЗ-238ДИ, ЯрМЗ-238ДИ-1* |
170 (231) |
220,6 (300) |
1500 |
12000 |
1145 |
1315/1045/1070 |
ДГУ 150, 160 кВт |
V8Т |
14,85 |
ЯрМЗ-7514.10, ЯрМЗ-7514.10-01 ЯрМЗ-7514.10-03* |
250 (340) |
295 (400) |
1500 |
15000 |
1230 |
1425/1045/1100 |
ДГУ 200, 240, 250 кВт |
V12ТО |
25,86 |
ЯрМЗ-8503.10 |
360 (490) |
426 (580) |
1500 |
15000 |
2030 |
1915/1230/1170 |
ДГУ 315, 320 кВт |
V12ТО |
25,86 |
ЯрМЗ-8503.10-02 |
470 (639) |
510 (694) |
1500 |
15000 |
2030 |
1915/1230/1170 |
ДГУ 400, 440 кВт |
P4Т |
4,45 |
ЯрМЗ-5348-10 |
126 (171) |
144 (196) |
1500 |
15000 |
400 |
1038/716/976 |
ДГУ 100 кВт |
P6Т |
6,65 |
ЯрМЗ-5368 |
129 (175) |
160 (218) |
1500 |
25000 |
620 |
1308/759/963 |
ДГУ 100 кВт |
P6Т |
11,12 |
ЯрМЗ-6503.10 |
210 (286) |
231 (314) |
1500 |
18000 |
990 |
1286/935/1126 |
ДГУ 200 кВт |
* Особенности комплектации:
У Вас возникли вопросы? Позвоните прямо сейчас и менеджеры нашей компании подробно на них ответят.
![]() Звонок по skype ( скайп имя: sdsyar ) ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Для получения дополнительной информации, счетов на предоплату просим письменно обращаться по электронным адресам: E-mail: sdsyar@yandex.ru |