![]() |
Двигатели ЯМЗ-238 без ТКР Моторный завод Ярославль |
официальный сайт ООО "Спецдизельсервис"
|
Модель, комплектация |
Сцепление | Коробка передач |
Габаритные размеры, мм (длина/ ширина/ высота) |
Масса, кг | Мощность, кВт(л.с.) |
Частота вращения, мин-1 |
Макс, крутящий момент, Н.м(кгс.м) |
Частота при макс. крут, моменте, мин-1 |
Мин. уд. расход топлива, г/кВт.ч (г/л.с.ч) |
ТНВД | Генератор, модель |
Назначение, потребитель |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЯМЗ-238М2 | - | - | 1220/1005/1220 | 1075 | 176 (240) | 2100 | 883 (90) | 1250-1450 | 214 (157) | 80.5-30 | 1322.3771 или Г273В2 |
Судовые двигатели (ОАО Богородский машзавод); Судовые дизель-редукторные агрегаты (ЗАО Тюменьсудокомплект) |
ЯМЗ-238М2-2 | ЯМЗ-238 | ЯМЗ-236Н | 2045/1005/1220 | 1390 | 176 (240) | 2100 | 883 (90) | 1250-1450 | 214 (157) | 80.5-30 | 1702.3771 | Путеремонтные машины: Р-2000, ВПР-1250, ВПРС-500 (ОАО Калуга-путьмаш); Моторные платформы: МПД-2; Железнодорожные краны: КЖС-16, КЖ-462, КЖ-562, КЖ-661 (ОАО Кировский машзавод 1 Мая); Автомотрисы: АГД-1А, АС-5, АРВ-1 (ОАО Муромтепловоз) |
ЯМЗ-238М2-4 | ЯМЗ-238 | ЯМЗ-236Н | 2045/1005/1030 | 1390 | 176 (240) | 2100 | 883 (90) | 1250-1450 | 214 (157) | 80.5-30 | 1702.3771 | Автомобили КрАЗ-6510, КрАЗ-65101-40, КрАЗ-6444 (АвтоКрАЗ) |
ЯМЗ-238М2-5 | ЯМЗ-238 | ЯМЗ-236П | 2045/1045/1070 | 1375 | 176 (240) | 2100 | 883 (90) | 1250-1450 | 214 (157) | 80.6-30 | 1322.3771 | Автомобили МАЗ-53366; МАЗ-54329; МАЗ-543400; МАЗ-55513; МАЗ-63038 - в запчасти |
ЯМЗ-238М2-6 | ЯМЗ-238 | ЯМЗ-236У | 2045/980/1085 | 1390 | 176 (240) | 2100 | 883 (90) | 1250-1450 | 214 (157) | 80.6-30 | 1702.3771 | Автомобиль Урал-432007-31 - в запчасти |
ЯМЗ-238М2-10 | MOM со сцеплением ЯМЗ-238 | 1575/1005/1220 | 1210 | 176 (240) | 2100 | 883 (90) | 1250-1450 | 214 (157) | 80.5-30 | 1702.3771 | Шнекороторные снегоочистители ДЭ-210Б-1М, ДЭ-210Б-ЗМ (ОАО Севдормаш, г.Северодвинск) |
|
ЯМЗ-238М2-11 | - | - | 1220/1005/1220 | 1075 | 176 (240) | 2100 | 883 (90) | 1250-1450 | 214 (157) | 80.5-30 | 1322.3771 или Г273В2 |
Электроагрегаты АД-100 мощностью 100кВт (ОАО Электроагрегат, г.Курск); Дизель-генераторные установки (ЗАО Тюменьсудокомплект) |
ЯМЗ-238М2-12 | ЯМЗ-182 | ЯМЗ-236УЗ | 2045/980/1085 | 1390 | 176 (240) | 2100 | 883 (90) | 1250-1450 | 214 (157) | 80.6-30 | 1702.3771 | АвтомобильУрал-4320-31 - в запчасти |
ЯМЗ-238М2-20 | ЯМЗ-182 | ЯМЗ-236У5 | 2100/980/1085 | 1370 | 176 (240) | 2100 | 883 (90) | 1250-1450 | 214 (157) | 80.6-30 | 1702.3771 | АвтомобильУрал-4320-31 с обеспечением бродоходимости 1,7м - в запчасти |
ЯМЗ-238М2-21 | - | - | 1220/1005/1085 | 1075 | 176 (240) | 2100 | 883 (90) | 1250-1450 | 227 (167)* | 80.5-30 | 1322.3771 или Г273В2 |
Бульдозер ДЗ-240С (ЗАО ЧСДМ, г.Челябинск) |
ЯМЗ-238М2-26 | ЯМЗ-182 | ЯМЗ-236УЗ | 2100/980/1085 | 1370 | 176 (240) | 2100 | 883 (90) | 1250-1450 | 214 (157) | 80.6-30 | 1702.3771 | АвтомобильУрал-432007-31 - в запчасти |
ЯМЗ-238М2-30 | - | - | 1220/1005/1070 | 1075 | 176 (240) | 2100 | 883 (90) | 1250-1450 | 227 (167)* | 80.5-30 | 1322.3771 или Г273В2 |
Комбайн кормоуборочный Марал Е-281 (ООО СП Кировец-ЛандТехник, г.Санкт-Петербург) |
ЯМЗ-238М2-32 | ЯМЗ-238 | ЯМЗ-236У4 | 2100/980/1085 | 1390 | 176 (240) | 2100 | 883 (90) | 1250-1450 | 214 (157) | 80.6-30 | 1702.3771 | Автомобиль Урал-4320-31 (брод 1,7м.) - в запчасти |
ЯМЗ-238М2-38 | ЯМЗ-238 | ЯМЗ-236У4 | 2100/980/1085 | 1390 | 176 (240) | 2100 | 883 (90) | 1250-1450 | 214 (157) | 80.6-30 | 1702.3771 | Автомобили 6x6 Урал-4320, Урал-4320-0911, Урал-432009, Урал-55571, Урал-44202 и их модификации(брод 1,7м.) - в запчасти |
ЯМЗ-238М2-39 | ЯМЗ-182 | ЯМЗ-236У2 | 2045/980/1085 | 1390 | 176 (240) | 2100 | 883 (90) | 1250-1450 | 214 (157) | 80.6-30 | 1702.3771 | Автомобили Урал-4320-31, Урал-43202-31, Урал-43203-31, самосвалы Урал-5557-30 и их модификации |
ЯМЗ-238М2-40 | ЯМЗ-238 | ЯМЗ-236У4 | 2100/980/1085 | 1390 | 176 (240) | 2100 | 883 (90) | 1250-1450 | 214 (157) | 80.6-30 | 1702.3771 | Автомобиль 6x6 Урал-4320-31 |
ЯМЗ-238М2-41 | ЯМЗ-182 | ЯМЗ-236У2 | 2100/980/1085 | 1370 | 176 (240) | 2100 | 883 (90) | 1250-1450 | 214 (157) | 80.6-30 | 1702.3771 | Автомобиль Урал-432007-31 (с фрикционной муфтой привода) |
ЯМЗ-238М2-45 | - | - | 1220/1005/1220 | 1075 | 176 (240) | 2100 | 883 (90) | 1250-1450 | 214 (157) | 80.5-30 | 1322.3771 или Г273В2 |
Электроагрегаты АД-100 мощностью 100кВт производства моторный завод г. Ярославль |
ЯМЗ-238М2-48 | ЯМЗ-182-15 | ЯМЗ-2361-58 | 2100/980/1085 | 1390 | 176 (240) | 2100 | 883 (90) | 1250-1450 | 214 (157) | 80.6-30 | 1702.3771 | Автомобили 6x6 Урал-4320-31, Урал-4320-0911-30, Урал-432009-31, Урал-55571-30, Урал-44202-30 и их модификации (брод 1,7м.) |
ЯМЗ-238АМ2-1 | ЯМЗ-238 | ЯМЗ-236Н | 2010/1005/1070 | 1390 | 165 (225) | 2100 | 825 (84) | 1250-1450 | 228 (168)* | 80.5-30 | 1322.3771 или Г273В2 |
Скрепер МоАЗ-6014, одноосный тягач МоАЗ-6442, самоходный каток МоАЗ-6442-9890 |
ЯМЗ-238АМ2-3 | - | - | 1200/1005/1070 | 1075 | 165 (225) | 2100 | 825 (84) | 1250-1450 | 228 (168)* | 80.5-30 | - | Комбайн кормоуборочный КСК-100А-3 (ПО Гомсельмаш) - в запчасти |
ЯМЗ-238ВМ | - | - | 1225/1005/1035 | 1105 | 176 (240) | 2100 | 883 (90) | 1250-1450 | 220 (162) | 80.7-20 | - | Спец. изделия МТ-ЛБ (ОАО Муромтепловоз) |
ЯМЗ-238ГМ2 | ЯМЗ-238 | - | 1440/1005/1220 | 1170 | 132 (180) | 1700 | - | - | 220 (162)* | 809.5-20 | 1322.3771 или Г273В2 |
Экскаваторы ЭО-5124А, ЭО-41211, ЭО-5126, ЭО-5221 (ОАО ВЭКС г.Воронеж); Экскаватор ЭО-5126 (ФГУП ПО Уралвагонзавод, г.Нижний Тагил); Экскаватор ЭО-5116, бурильная машина БМ-2501 (ОАО ЭКСКО г.Кострома) |
- | - | 1220/1005/1220 | 1075 | Судовые двигатели (ОАО Богородский машзавод) |
||||||||
ЯМЗ-238ГМ2-2 | ЯМЗ-238 | - | 1440/1005/1220 | 1175 | 132 (180) | 1700 | - | - | 220 (162)* | 809.5-20 | 1322.3771 | Катер КС-100 (ОАО Костромской судомеханический завод) |
ЯМЗ-238ГМ2-3 | ЯМЗ-238 | - | 1440/1005/1220 | 1175 | 132 (180) | 1700 | - | - | 220 (162)* | 809.5-20 | 1702.3771 | Валочно-пакетирующая машина ЛП-19Б, экскаваторы (ООО Лестехком г.Йошкар-Ола) |
ЯМЗ-238КМ2 | - | - | 1195/1005/1220 | 1075 | 140 (190) | 2100 | 687 (70) | 1250-1450 | 238 (175)* | 809.5-20 | 1702.3771 | Самосвальные автопоезда для подземных работ МоАЗ-1405-9586, МоАЗ-740511-9586 |
ЯМЗ-238КМ2-3 | ЯМЗ-182 | - | 1235/1005/1060 | 1120 | 140 (190) | 2100 | 687 (70) | 1250-1450 | 238 (175)* | 809.5-20 | 4055.3771-49 | Гусеничный трактор ХТЗ-181 (ОАО ХТЗ) |
ЯМЗ-238АК | MOM | 2100/980/1030 | 1250 | 173 (235) | 2000 | 932 (95) | 1300-1500 | 220 (162)* | 808.5 | Г1000ВК.11.1 | Комбайн Дон-1500Б (ООО КЗ Ростсельмаш) - в запчасти |
|
ЯМЗ-238АК-1 | - | - | 1200/1005/1070 | 1080 | 173 (235) | 2000 | 932 (95) | 1300-1500 | 220 (162)* | 808.5 | - | Комбайн кормоуборочный КСК-600 (ПО Гомсельмаш) |
ЯМЗ-238АК-4 | MOM со сцеплением ЯМЗ-182 | 1800/980/1030 | 1200 | 173 (235) | 2000 | 932 (95) | 1300-1500 | 220 (162)* | 808.5 | 4008.3771-49 | Комбайны КЭС-9-1 (Славутич), КСКУ-6АС; Кормоуборочные машины МСК-200 (ОАО Херсонские комбайны) |
|
* удельный расход топлива при номинальной мощности
Двигатели Ярославского моторного завода ЯМЗ-238М2, ЯМЗ-238М2-2, ЯМЗ-238М2-4, ЯМЗ-238М2-5, ЯМЗ-238М2-6, ЯМЗ-238М2-10, ЯМЗ-238М2-11, ЯМЗ-238М2-12, ЯМЗ-238М2-20, ЯМЗ-238М2-21, ЯМЗ-238М2-26, ЯМЗ-238М2-30, ЯМЗ-238М2-32, ЯМЗ-238М2-38, ЯМЗ-238М2-39, ЯМЗ-238М2-40, ЯМЗ-238М2-41, ЯМЗ-238М2-45, ЯМЗ-238М2-48, ЯМЗ-238АМ2-1, ЯМЗ-238АМ2-3, ЯМЗ-238ВМ, ЯМЗ-238ГМ2, ЯМЗ-238ГМ2-2, ЯМЗ-238ГМ2-3, ЯМЗ-238КМ2, ЯМЗ-238КМ2-3, ЯМЗ-238АК, ЯМЗ-238АК-1, ЯМЗ-238АК-4 Моторный завод Ярославль |
У Вас возникли вопросы? Позвоните прямо сейчас и менеджеры нашей компании подробно на них ответят.
![]() Звонок по skype ( скайп имя: sdsyar ) ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Для получения дополнительной информации, счетов на предоплату просим письменно обращаться по электронным адресам: E-mail: sdsyar@yandex.ru |