Механизм отбора мощности двигателя ЯМЗ |
официальный сайт ООО "Спецдизельсервис"
|
Механизмы заднего отбора мощности двигателей ЯМЗ ТМЗ |
Тип I. Механизм отбора мощности с предохранительной, постоянно замкнутой фрикционной муфтой
Рисунок 1. Механизм отбора мощности: а) типа 238АК-4200005; б) типа 238ДК-4200005-20
1 – вал отбора мощности; 2 – корпус подшипника; 3 – кожух; 4 – фланец прижимной; 5 – диск ведомый; 6 – болт ступенчатый;
7 – пакет тарельчатых пружин; 8 – втулка; 9 – крышка подшипника; 10 – масленка.
238АК-4200005 Применяемость: ЯМЗ-238АК ОАО «Ростсельмаш» |
Состав: | |
Кожух | 238АК-4200015 | |
Корпус подшипника | 238АК-4200100 длина L = 471,3 мм |
|
Крышка подшипника | 238АК-4200110 | |
Вал отбора мощности | 238АК-4200130 | |
Диск ведомый | 238-1601130-Г2 | |
Кол-во болтов ступенчатых | 12 | |
Масленка (расположение) | на крышке подшипника |
238БК-4200005-01 Применяемость: ЯМЗ-238БК-1 ОАО «Ростсельмаш» |
Состав: | |
Кожух | 238АК-4200015 | |
Корпус подшипника | 238БК-4200100-01 длина L = 471,3 мм |
|
Крышка подшипника | 238ДК-4200110-01 | |
Вал отбора мощности | 238АК-4200130 | |
Диск ведомый | 238ДК-4200040-01 | |
Кол-во болтов ступенчатых | 10 | |
Масленка (расположение) | на задней части корпуса |
Э238АК-4200005-10 Применяемость: ЯМЗ-238АК-2 «КраснодарРисМаш» |
Состав: | |
Кожух | 238ДК-4200015 | |
Корпус подшипника | 238ДК-4200100 длина L = 163 мм |
|
Крышка подшипника | 238АК-4200110 с пробкой | |
Вал отбора мощности | 238ДК-4200130 | |
Диск ведомый | 238ДК-4200040-01 | |
Кол-во болтов ступенчатых | 8 | |
Масленка (расположение) | на передней части корпуса |
236ДК-4200005 Применяемость: ЯМЗ-238АК ОАО «Ростсельмаш» |
Состав: | |
Кожух | 238АК-4200015 | |
Корпус подшипника | 236ДК-4200100 длина L = 352,5 мм |
|
Крышка подшипника | 238АК-4200110 | |
Вал отбора мощности | 238ДК-4200130 | |
Диск ведомый | 238-1601130-Г2 | |
Кол-во болтов ступенчатых | 8 | |
Масленка (расположение) | на крышке подшипника |
238АК-4200005 Применяемость: ЯМЗ-238ДК-1 ОАО «Ростсельмаш» |
Состав: | |
Кожух | 238ДК-4200015 | |
Корпус подшипника | 238ДК-4200100 длина L = 163 мм |
|
Крышка подшипника | 238ДК-4200110-01 | |
Вал отбора мощности | 238ДК-4200130 | |
Диск ведомый | 238ДК-4200040-01 | |
Кол-во болтов ступенчатых | 12 | |
Масленка (расположение) | на передней части корпуса |
Унифицированные детали:
Фланец прижимной 238АК-4200020; Болт ступенчатый 238АК-4200035; Пружина тарельчатая 238АК-4200025; Втулка 238АК-4200120; Подшипник задний 53612Н ГОСТ 24696-81.
Тип II . Механизм отбора мощности с двухдисковым сцеплением
Рисунок 2. Механизм отбора мощности типа а) типа 236К-4200005; б) типа 238-4200005.
1 – вал отбора мощности; 2 – корпус подшипника; 3 – фланец крепления кардана.
236Г-4200005 Применяемость: ЯМЗ-236Г-4 ЗАО «Дормаш» |
Состав: | |
Сцепление | ЯМЗ-236К | |
Корпус подшипника | 238-4200100 | |
Вал отбора мощности | 238-4200130 | |
Фланец крепления кардана | 238П-1721240 |
238-4200005 Применяемость: ЯМЗ-238М2-10 ОАО «Севдормаш» |
Состав: | |
Сцепление | ЯМЗ-238 | |
Корпус подшипника | 238-4200100 | |
Вал отбора мощности | 238-4200130 | |
Фланец крепления кардана | 238П-1721240 |
238Б-4200005 Применяемость: ЯМЗ-238Б-14 Тихорецкий машиностроительный завод |
Состав: | |
Сцепление | ЯМЗ-238Н | |
Корпус подшипника | 238-4200100 | |
Вал отбора мощности | 238-4200130 | |
Фланец крепления кардана | 238Б-1721240 |
236К-4200005 Применяемость: ЯМЗ-236ДК-2,-5 ОАО «Красноярский завод комбайнов» |
Состав: | |
Сцепление | ЯМЗ-236КМ | |
Корпус подшипника | 236К-4200100-10 | |
Вал отбора мощности | 236К-4200130 | |
Фланец крепления кардана | без фланца (конус) |
Унифицированные детали:Подшипник задний 170314Л
Тип III . Механизм отбора мощности с диафрагменным сцеплением
Рисунок 3. Механизм отбора мощности типа а) типа 181.4200005-20; б) типа 184.4200004; в) типа 182.4200005
1 – вал отбора мощности; 2 – корпус подшипника; 3 – крышка подшипника; 4 – фланец крепления кардана.
181.4200005-20 Применяемость: ЯМЗ-236ДК-8,-9 ОАО «Красноярский завод комбайнов» |
Состав: | |
Сцепление | ЯМЗ-181-10 | |
Вал отбора мощности с картером | 181.4200012-20 | |
Вал отбора мощности | 181.4200130-10 | |
Корпус подшипника | 236К-4200100-10 | |
Крышка подшипника | –––––– | |
Подшипник задний | 170314Л | |
Фланец крепления кардана | –––––– |
182.4200005 Применяемость: ЯМЗ-238АК-4 ОАО «Херсонские зерноуборочные комбайны» |
Состав: | |
Сцепление | ЯМЗ-182-10 | |
Вал отбора мощности с картером | 182.4200012 | |
Вал отбора мощности | 182.4200130 | |
Корпус подшипника | 182.4200100 | |
Крышка подшипника | 8502.4202040-20 | |
Подшипник задний | 53612Н ГОСТ 24696-81 | |
Фланец крепления кардана | –––––– |
181.4200004 Применяемость: ЯМЗ-236Г-6 ОАО «Брянский арсенал» |
Состав: | |
Сцепление | ЯМЗ-181-10 | |
Вал отбора мощности с картером | 184.4200011 | |
Вал отбора мощности | 187.4200130 | |
Корпус подшипника | 187.4200100 | |
Крышка подшипника | –––––– | |
Подшипник задний | 53612Н ГОСТ 24696-81 | |
Фланец крепления кардана | 238П-1721240 |
184.4200004 Применяемость: ЯМЗ-7511.10-10 ОАО «Севдормаш» |
Состав: | |
Сцепление | ЯМЗ-184 | |
Вал отбора мощности с картером | 184.4200011 | |
Вал отбора мощности | 187.4200130 | |
Корпус подшипника | 187.4200100 | |
Крышка подшипника | –––––– | |
Подшипник задний | 53612Н ГОСТ 24696-81 | |
Фланец крепления кардана | 238П-1721240 |
МОМ |
Применяемость |
Конструктивные особенности |
236Н-4200006-10 |
Двигатель ЯМЗ-236Б-2 |
Фрикционная предохранительная муфта с гасителем крутильных колебаний. |
Информация с официального сайта Ярославский Моторный завод
Цена на механизм отбора мощности двигателя ЯМЗ Моторный завод Ярославль
У Вас возникли вопросы? Позвоните прямо сейчас и менеджеры нашей компании подробно на них ответят.
Телефон/факс: 8 (4852) 30-27-50; +7 (4852) 93-61-38 Звонок по skype ( скайп имя: sdsyar ) |
|
Для получения дополнительной информации, счетов на предоплату просим письменно обращаться по электронным адресам: E-mail: sdsyar@yandex.ru |