Корпус регулятора частоты вращения двигателя ЯМЗ-7511.10 выпуска до 2000г.
|
![]() |
№ | Номер по каталогу | Количество | Наименование |
1 | 84.1110022 | 1 | Корпус регулятора |
2 | 260003-П15 | 1 | Палец |
3 | 25 3111 3013 | 1 | Кольцо 005-008-19-2-2 |
4 | 258639-П15 | 3 | Штифт |
5 | 311200-П29 | 5 | Винт |
6 | 175.1110300 | 1 | Державка грузов в сб |
7 | 236-1110558-В | 1 | Стакан |
8 | 236-1110042 | 1 | Стопор пружины |
9 | 46 1212 0838 | 1 | Подшипник 200 |
10 | 236-1110051-В | 1 | Валик державки |
11 | 46 1212 1092 | 1 | Потшипник 202 |
12 | 175.1110320 | 2 | Груз регулятора в сб |
13 | 236-1110532 | 2 | Ролик |
14 | 175.1110304 | 1 | Державка грузов |
15 | 236-1110049 | 2 | Ось |
16 | 60.1110060-02 | 1 | Муфта грузов в сб |
17 | 60.1110065 | 1 | Пята упорная |
18 | 236-1110067 | 1 | Кольцо пружинное |
19 | 46 1611 0211 | 1 | Подшипник 8102 |
20 | 60.1110062-02 | 1 | Муфта грузов |
21 | 250634-П15 | 1 | Гайка |
22 | 312556-П29 | 1 | Шайба стопорная |
23 | 236-1110512 | 1 | Демпфер |
24 | 236-1110521 | 1 | Фланец |
25 | 236-1110517-Б2 | 4 | Сухарь |
26 | 236-1110516-Б3 | 1 | Шестерня |
27 | 236-1110518-Б | 1 | Втулка |
28 | 310140-П15 | 3 | Болт |
29 | 312529-П15 | 3 | Шайба стопорная |
У Вас возникли вопросы? Позвоните прямо сейчас и менеджеры нашей компании подробно на них ответят.
![]() Звонок по skype ( скайп имя: sdsyar ) ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Для получения дополнительной информации, счетов на предоплату просим письменно обращаться по электронным адресам: E-mail: sdsyar@yandex.ru |
Все права на материалы принадлежат Ярославскому моторному заводу
Продукция и названия, могут являться зарегистрированными торговыми знаками
или быть защищенными авторскими правами и используются только в целях идентификации.
Технические характеристики и информация, приводятся только в целях ознакомления.