E-mail: sdsyar@yandex.ru |
тел. 8 (4852) 30-27-50 |
Маховик | Применяемость маховика с учетом комплектации двигателя ЯМЗ | Примечание | ||||||||||||||||||||||
236-1005115-Л | ЯМЗ-236М2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 15 | 26 | 28 | 33 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | Серийный Под 2-х дисковое сцепление; зубчатый обод 236-1005125-В модуль m = 3,75. |
||||||||
ЯМЗ-236А | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
ЯМЗ-236Б | 3 | |||||||||||||||||||||||
ЯМЗ-236Г | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
ЯМЗ-236Н | 0 | |||||||||||||||||||||||
236-1005115-Л4 | ЯМЗ-236ДК | 2 | Под 2-х дисковое сцепление; нанесены дополнительные метки для доступа сбоку двигателя: А соответствует 20° и Б-15° ; зубчатый обод 236-1005125-В, модуль m = 3,75. |
|||||||||||||||||||||
236-1005115-Н | ЯМЗ-236М2 | 19 | 31 | 32 | 34 | 38 | 40 | 44 | 46 | 47 | 48 | 49 | Плоский Под диафрагменное сцепление; зубчатый обод 236-1005125-В; модуль m = 3,75. |
|||||||||||
ЯМЗ-236А | 10 | 11 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||
ЯМЗ-236Б | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
ЯМЗ-236БК | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
ЯМЗ-236Г | 6 | 9 | 11 | |||||||||||||||||||||
ЯМЗ-236Д | 2 | |||||||||||||||||||||||
ЯМЗ-236ДК | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||
ЯМЗ-236Н | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
ЯМЗ-236НБ | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
ЯМЗ-236НД | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
ЯМЗ-236БЕ | 0 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||
ЯМЗ-236НЕ | 0 | 5 | 6 | 7 | 9 | 16 | 18 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |||||
ЯМЗ-236БЕ2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||
ЯМЗ-236НЕ2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 37 | 38 | ||||||||||||||||||
ЯМЗ-7601 | 0 | 1 | 4 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 45 | 46 | ||||||||
ЯМЗ-6562 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
ЯМЗ-6563 | 0 | |||||||||||||||||||||||
236-1005115-Н4 | ЯМЗ-236Д | 3 | 4 | 5 | Плоский Под диафрагменное сцепление; центральное отверстие под подшипник D=75 мм вместо D=65 мм; зубчатый обод 236-1005125-В; модуль m = 3,75 |
|||||||||||||||||||
ЯМЗ-236НК | 0 | |||||||||||||||||||||||
236-1005115-Р | ЯМЗ-236БК | 0 | 3 | Плоский, имеет отв. М12 под крепление сцепления |
||||||||||||||||||||
236Д-1005115-Б | ЯМЗ-236Д | 0 | Рогатый 4 отв. диам. 14,5 мм между "рогами" Под сцепление производства ХТЗ; центральное отверстие под подшипник D=75 мм вместо D=65 мм; зубчатый обод 236-1005125-В; модуль m = 3,75 |
|||||||||||||||||||||
238-1005115-Л | ЯМЗ-238М2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 32 | 38 | 40 | 46 | Серийный Под 2-х дисковое сцепление; зубчатый обод 236-1005125-В модуль m = 3,75. |
||||||||||
ЯМЗ-238А | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
ЯМЗ-238Б | 1 | 2 | 3 | 5 | 14 | 19 | 22 | 23 | 26 | 28 | ||||||||||||||
ЯМЗ-238БВ | 0 | |||||||||||||||||||||||
ЯМЗ-238БЛ | 1 | |||||||||||||||||||||||
ЯМЗ-238БН | 0 | |||||||||||||||||||||||
ЯМЗ-238В | 0 | |||||||||||||||||||||||
ЯМЗ-238Г | 0 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
ЯМЗ-238Д | 0 | 1 | 2 | 19 | ||||||||||||||||||||
ЯМЗ-238И | 0 | |||||||||||||||||||||||
ЯМЗ-238К | 0 | |||||||||||||||||||||||
238-1005115-Н | ЯМЗ-238М2 | 12 | 20 | 21 | 26 | 31 | 34 | 37 | 39 | 41 | 45 | Плоский Под диафрагменное сцепление; зубчатый обод 236-1005125-В модуль m = 3,75. |
||||||||||||
ЯМЗ-238А | 3 | |||||||||||||||||||||||
ЯМЗ-238АК | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
ЯМЗ-238Б | 20 | 21 | 25 | 27 | 29 | |||||||||||||||||||
ЯМЗ-238БК | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
ЯМЗ-238Д | 8 | 13 | 18 | 22 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||
ЯМЗ-238ДИ | 0 | |||||||||||||||||||||||
ЯМЗ-238ДК | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
ЯМЗ-238НД4 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
ЯМЗ-238БЕ | 2 | |||||||||||||||||||||||
ЯМЗ-238ДЕ | 1 | 4 | 5 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 19 | 20 | ||||||||||||||
ЯМЗ-238БЕ2 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
ЯМЗ-238ДЕ2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 9 | 10 | 13 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||
ЯМЗ-7511 | 0 | 1 | 2 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 16 | 18 | 22 | 23 | 26 | 27 | 30 | ||||||||
ЯМЗ-7512 | 2 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
ЯМЗ-7513 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
ЯМЗ-7514 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
ЯМЗ-6581 | 0 | |||||||||||||||||||||||
ЯМЗ-6582 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||
ЯМЗ-6583 | 1 | |||||||||||||||||||||||
238-1005115-Н2 | ЯМЗ-238ДЕ2 | 11 | Плоский Под диафрагменное сцепление с втулкой; для КПП с подсоединительными размерами по SAE -1; зубчатый обод 236-1005125-В; модуль m = 3,75. |
|||||||||||||||||||||
ЯМЗ-7511 | 20 | |||||||||||||||||||||||
238-1005115-Н3 | ЯМЗ-238НД3 | 2 | плоский, с кольцевой канавкой на поверхности трения | |||||||||||||||||||||
ЯМЗ-238НД4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
ЯМЗ-238НД5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
238-1005115-Н4 | ЯМЗ-238КМ2 | 3 | Плоский Под диафрагменное сцепление; для КПП с подсоединительными размерами по SAE -1; центральное отверстие под подшипник D=75 мм вместо D=65 мм; зубчатый обод 236-1005125-В; модуль m = 3,75к |
|||||||||||||||||||||
238НБ-1005115-Д | ЯМЗ-238М2 | 30 | Со сплошным кольцом Под соединительную муфту тракторов ЗАО "Петербургский тракторный завод"; зубчатый обод 236-1005125-В; модуль m = 3,75. |
|||||||||||||||||||||
ЯМЗ-238НД3 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
ЯМЗ-238НД4 | 0 | |||||||||||||||||||||||
ЯМЗ-238НД5 | 0 | |||||||||||||||||||||||
ЯМЗ-238НД6 | 0 | |||||||||||||||||||||||
ЯМЗ-238НД7 | 0 | |||||||||||||||||||||||
ЯМЗ-238НД8 | 0 | |||||||||||||||||||||||
240-1005115-Д | ЯМЗ-240М2 | 0 | Зубчатый обод 236-1005125-Б; модуль m = 4,25. | |||||||||||||||||||||
ЯМЗ-240Г | 0 | |||||||||||||||||||||||
ЯМЗ-240Д | 0 | |||||||||||||||||||||||
ЯМЗ-240ПМ | 0 | |||||||||||||||||||||||
ЯМЗ-240ПМ2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
ЯМЗ-240БМ2 | 0 | 2 |
4 |
|||||||||||||||||||||
ЯМЗ-240НМ-1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
240-1005115-В | ЯМЗ-240НМ2 | 0 | 1 | Предназначен для двигателей производства ЯМЗ, модели ЯМЗ-240НМ2-1шт. (с новыми присоединительными размерами по стандарту SAE под упругую муфту "CUMMINS") – 1шт Зубчатый обод 236-1005125-Б; модуль m = 4,25; изменены присоединительные размеры под муфту на а/м БелАЗ, введена дополнительная проточка глубиной 4 мм под муфту. | ||||||||||||||||||||
840.1005115-11 | ЯМЗ-8401.10 | 0 | Имеет отверстия под муфту БелАЗ и под муфту Промтрактор; модуль m = 3,75. | |||||||||||||||||||||
ЯМЗ-845.10 | 0 | |||||||||||||||||||||||
ЯМЗ-850.10 | 0 | |||||||||||||||||||||||
ЯМЗ-8501.10 | 0 | |||||||||||||||||||||||
8502.1005115 | ЯМЗ-8502.10 | 0 | Имеет плоскость под установку сцепления; зубчатый обод 840.1005125-10; модуль m = 3,75. | |||||||||||||||||||||
с доработкой 12 отв. М12 и проточкой диам. 285 мм |
У Вас возникли вопросы? Позвоните прямо сейчас и менеджеры нашей компании подробно на них ответят.
Телефон/факс: 8 (4852) 30-27-50; +7 (4852) 93-61-38 Звонок по skype ( скайп имя: sdsyar ) |
|
Для получения дополнительной информации, счетов на предоплату просим письменно обращаться по электронным адресам: E-mail: sdsyar@yandex.ru |