E-mail: sdsyar@yandex.ru |
тел. 8 (4852) 30-27-50 |
Маховик | Применяемость маховика с учетом комплектации двигателя ЯрМЗ | Примечание | ||||||||||||||||||||||
236-1005115-Л | ЯрМЗ-236М2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 15 | 26 | 28 | 33 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | Серийный Под 2-х дисковое сцепление; зубчатый обод 236-1005125-В модуль m = 3,75. |
||||||||
ЯрМЗ-236А | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
ЯрМЗ-236Б | 3 | |||||||||||||||||||||||
ЯрМЗ-236Г | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
ЯрМЗ-236Н | 0 | |||||||||||||||||||||||
236-1005115-Л4 | ЯрМЗ-236ДК | 2 | Под 2-х дисковое сцепление; нанесены дополнительные метки для доступа сбоку двигателя: А соответствует 20° и Б-15° ; зубчатый обод 236-1005125-В, модуль m = 3,75. |
|||||||||||||||||||||
236-1005115-Н | ЯрМЗ-236М2 | 19 | 31 | 32 | 34 | 38 | 40 | 44 | 46 | 47 | 48 | 49 | Плоский Под диафрагменное сцепление; зубчатый обод 236-1005125-В; модуль m = 3,75. |
|||||||||||
ЯрМЗ-236А | 10 | 11 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||
ЯрМЗ-236Б | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
ЯрМЗ-236БК | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
ЯрМЗ-236Г | 6 | 9 | 11 | |||||||||||||||||||||
ЯрМЗ-236Д | 2 | |||||||||||||||||||||||
ЯрМЗ-236ДК | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||
ЯрМЗ-236Н | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
ЯрМЗ-236НБ | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
ЯрМЗ-236НД | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
ЯрМЗ-236БЕ | 0 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||
ЯрМЗ-236НЕ | 0 | 5 | 6 | 7 | 9 | 16 | 18 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |||||
ЯрМЗ-236БЕ2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||
ЯрМЗ-236НЕ2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 37 | 38 | ||||||||||||||||||
ЯрМЗ-7601 | 0 | 1 | 4 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 45 | 46 | ||||||||
ЯрМЗ-6562 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
ЯрМЗ-6563 | 0 | |||||||||||||||||||||||
236-1005115-Н4 | ЯрМЗ-236Д | 3 | 4 | 5 | Плоский Под диафрагменное сцепление; центральное отверстие под подшипник D=75 мм вместо D=65 мм; зубчатый обод 236-1005125-В; модуль m = 3,75 |
|||||||||||||||||||
ЯрМЗ-236НК | 0 | |||||||||||||||||||||||
236-1005115-Р | ЯрМЗ-236БК | 0 | 3 | Плоский, имеет отв. М12 под крепление сцепления |
||||||||||||||||||||
236Д-1005115-Б | ЯрМЗ-236Д | 0 | Рогатый 4 отв. диам. 14,5 мм между "рогами" Под сцепление производства ХТЗ; центральное отверстие под подшипник D=75 мм вместо D=65 мм; зубчатый обод 236-1005125-В; модуль m = 3,75 |
|||||||||||||||||||||
238-1005115-Л | ЯрМЗ-238М2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 32 | 38 | 40 | 46 | Серийный Под 2-х дисковое сцепление; зубчатый обод 236-1005125-В модуль m = 3,75. |
||||||||||
ЯрМЗ-238А | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
ЯрМЗ-238Б | 1 | 2 | 3 | 5 | 14 | 19 | 22 | 23 | 26 | 28 | ||||||||||||||
ЯрМЗ-238БВ | 0 | |||||||||||||||||||||||
ЯрМЗ-238БЛ | 1 | |||||||||||||||||||||||
ЯрМЗ-238БН | 0 | |||||||||||||||||||||||
ЯрМЗ-238В | 0 | |||||||||||||||||||||||
ЯрМЗ-238Г | 0 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
ЯрМЗ-238Д | 0 | 1 | 2 | 19 | ||||||||||||||||||||
ЯрМЗ-238И | 0 | |||||||||||||||||||||||
ЯрМЗ-238К | 0 | |||||||||||||||||||||||
238-1005115-Н | ЯрМЗ-238М2 | 12 | 20 | 21 | 26 | 31 | 34 | 37 | 39 | 41 | 45 | Плоский Под диафрагменное сцепление; зубчатый обод 236-1005125-В модуль m = 3,75. |
||||||||||||
ЯрМЗ-238А | 3 | |||||||||||||||||||||||
ЯрМЗ-238АК | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
ЯрМЗ-238Б | 20 | 21 | 25 | 27 | 29 | |||||||||||||||||||
ЯрМЗ-238БК | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
ЯрМЗ-238Д | 8 | 13 | 18 | 22 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||
ЯрМЗ-238ДИ | 0 | |||||||||||||||||||||||
ЯрМЗ-238ДК | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
ЯрМЗ-238НД4 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
ЯрМЗ-238БЕ | 2 | |||||||||||||||||||||||
ЯрМЗ-238ДЕ | 1 | 4 | 5 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 19 | 20 | ||||||||||||||
ЯрМЗ-238БЕ2 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
ЯрМЗ-238ДЕ2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 9 | 10 | 13 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||
ЯрМЗ-7511 | 0 | 1 | 2 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 16 | 18 | 22 | 23 | 26 | 27 | 30 | ||||||||
ЯрМЗ-7512 | 2 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
ЯрМЗ-7513 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
ЯрМЗ-7514 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
ЯрМЗ-6581 | 0 | |||||||||||||||||||||||
ЯрМЗ-6582 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||
ЯрМЗ-6583 | 1 | |||||||||||||||||||||||
238-1005115-Н2 | ЯрМЗ-238ДЕ2 | 11 | Плоский Под диафрагменное сцепление с втулкой; для КПП с подсоединительными размерами по SAE -1; зубчатый обод 236-1005125-В; модуль m = 3,75. |
|||||||||||||||||||||
ЯрМЗ-7511 | 20 | |||||||||||||||||||||||
238-1005115-Н3 | ЯрМЗ-238НД3 | 2 | плоский, с кольцевой канавкой на поверхности трения | |||||||||||||||||||||
ЯрМЗ-238НД4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
ЯрМЗ-238НД5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
238-1005115-Н4 | ЯрМЗ-238КМ2 | 3 | Плоский Под диафрагменное сцепление; для КПП с подсоединительными размерами по SAE -1; центральное отверстие под подшипник D=75 мм вместо D=65 мм; зубчатый обод 236-1005125-В; модуль m = 3,75к |
|||||||||||||||||||||
238НБ-1005115-Д | ЯрМЗ-238М2 | 30 | Со сплошным кольцом Под соединительную муфту тракторов ЗАО "Петербургский тракторный завод"; зубчатый обод 236-1005125-В; модуль m = 3,75. |
|||||||||||||||||||||
ЯрМЗ-238НД3 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
ЯрМЗ-238НД4 | 0 | |||||||||||||||||||||||
ЯрМЗ-238НД5 | 0 | |||||||||||||||||||||||
ЯрМЗ-238НД6 | 0 | |||||||||||||||||||||||
ЯрМЗ-238НД7 | 0 | |||||||||||||||||||||||
ЯрМЗ-238НД8 | 0 | |||||||||||||||||||||||
240-1005115-Д | ЯрМЗ-240М2 | 0 | Зубчатый обод 236-1005125-Б; модуль m = 4,25. | |||||||||||||||||||||
ЯрМЗ-240Г | 0 | |||||||||||||||||||||||
ЯрМЗ-240Д | 0 | |||||||||||||||||||||||
ЯрМЗ-240ПМ | 0 | |||||||||||||||||||||||
ЯрМЗ-240ПМ2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
ЯрМЗ-240БМ2 | 0 | 2 |
4 |
|||||||||||||||||||||
ЯрМЗ-240НМ-1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
240-1005115-В | ЯрМЗ-240НМ2 | 0 | 1 | Предназначен для двигателей производства ЯрМЗ, модели ЯрМЗ-240НМ2-1шт. (с новыми присоединительными размерами по стандарту SAE под упругую муфту "CUMMINS") – 1шт Зубчатый обод 236-1005125-Б; модуль m = 4,25; изменены присоединительные размеры под муфту на а/м БелАЗ, введена дополнительная проточка глубиной 4 мм под муфту. | ||||||||||||||||||||
840.1005115-11 | ЯрМЗ-8401.10 | 0 | Имеет отверстия под муфту БелАЗ и под муфту Промтрактор; модуль m = 3,75. | |||||||||||||||||||||
ЯрМЗ-845.10 | 0 | |||||||||||||||||||||||
ЯрМЗ-850.10 | 0 | |||||||||||||||||||||||
ЯрМЗ-8501.10 | 0 | |||||||||||||||||||||||
8502.1005115 | ЯрМЗ-8502.10 | 0 | Имеет плоскость под установку сцепления; зубчатый обод 840.1005125-10; модуль m = 3,75. | |||||||||||||||||||||
с доработкой 12 отв. М12 и проточкой диам. 285 мм |
У Вас возникли вопросы? Позвоните прямо сейчас и менеджеры нашей компании подробно на них ответят.
![]() Звонок по skype ( скайп имя: sdsyar ) ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Для получения дополнительной информации, счетов на предоплату просим письменно обращаться по электронным адресам: E-mail: sdsyar@yandex.ru |