E-mail: sdsyar@yandex.ru |
тел. 8 (4852) 30-27-50 |
Модель | Ном. мощн., л.с. | Номин. частота вращения к/в, об/мин. | Завод-потребитель, применяемость |
Цена с НДС, рубл. |
Двигатель ТМЗ-8421.1000140 | 360 | 2100 | "МАЗ" г. Минск; грузовой автомобиль 4х2,6х4, тягачи в составе автопоездов полной массой до 44 т. | 946 992 |
Двигатель ТМЗ-8424.1000140 | 425 | 2100 | "МАЗ" г. Минск; автомобильные тягачи для автопоездов полной массой до 52 т. | 965 028 |
Двигатель ТМЗ-8424-1000175-021 | 425 | 2100 | Автокран фирмы "Kato" NK-1200S (120тн) | 1 796 850 |
Двигатель ТМЗ-8424.1000140-03 | 470 | 2100 | "МЗКТ" г. Минск; бортовые автомобили МЗКТ-79092, самосвалы МЗКТ-75165, лесовозы МЗКТ-79093, шасси МЗКТ-79091 | 1 061 196 |
Двигатель ТМЗ-8424.1000175-04 | 425 | 2100 | "БелАЗ" г. Жодино; аэродромные тягачи, шлаковозы, тяжеловозы | 937 680 |
Двигатель ТМЗ-8424.1000175-05 | 425 | 2100 | "КЗКТ" г.Курган; колесные тягачи КЗКТ-8003/8005 и их модификации | 927 732 |
Двигатель ТМЗ-8424.1000175-051* | 425 | 2100 | 970 248 | |
Двигатель ТМЗ-8424.1000175-06 | 425 | 2100 | "БелАЗ" г.Жодино; фронтальный погрузчик БелАЗ-7821 | 946 908 |
Двигатель ТМЗ-8424.1000175-07 | 425 | 2100 | "БелАЗ" г.Жодино; автомобиль-самосвал БелАЗ-75404,30тн | 948 744 |
Двигатель ТМЗ-8424.1000175-08 | 470 | 2100 | "КЗКТ" г.Курган; колесные тягачи | 975 084 |
Двигатель ТМЗ-8424.1000175-081* | 470 | 2100 | 1 018 944 | |
Двигатель ТМЗ-8431.1000020 (с к/п ЯМЗ-2393-10) | 470 | 2100 | Автомобили и шасси Брянского автомобильного завода | 1 758 360 |
Двигатель ТМЗ-8431.1000140-001* | 470 | 2100 | Автомобили и шасси Брянского автомобильного завода | 1 365 960 |
Двигатель ТМЗ-8431.1000026 | 470 | 2100 | Путевые машины "Калугапутьмаш" | 1 235 820 |
Двигатель ТМЗ-8435.1000175 | 440 | 1500 | ОАО "Электроагрегат" г.Курск; электростанции мощностью 250 кВТ | 949 200 |
Двигатель ТМЗ-8435.1000175-001* | 440 | 1500 | 991 008 | |
Двигатель ТМЗ-8435.1000175-15* | 440 | 1500 | Электростанции мощностью 250 кВт с генератором импортного производства ¹ | 1 050 720 |
Двигатель 8437.1000175 | 425 | 2100 | Самосвалы БелАЗ грузоподъемность 30 тонн | 1 037 556 |
Двигатель ТМЗ-84352.1000010 | 440 | 1500 | Силовой агрегат с механизмом отбора мощности для привода насоса, компрессора и др. оборудования | 1 224 036 |
Двигатель ТМЗ-8463.1000140 | 500 | 2100 | Спец.шасси, МЗКТ г.Минск | 2 536 440 |
Двигатель ТМЗ-8481.1000175 | 350 | 1900 | "МоАЗ" г.Могилев; самоходный скрепер МоАЗ-6007, автомобиль-самосвал МоАЗ-7505; ПО "Кировский завод" г. Санкт-Петербург; колесные тракторы | 945 480 |
Двигатель ТМЗ-8481.1000175-02 | 390 | 1900 | ЗАО "Петербургский тракторный завод" г.Санкт-Петербург колесные тракторы сельскохозяйственного назначения | 975 156 |
Двигатель ТМЗ-8481.1000175-001* | 350 | 1900 | 989 208 | |
Двигатель ТМЗ-8481.1000175-04 | 420 | 1900 | 1 018 116 | |
Двигатель ТМЗ-8481.1000175-041* | 420 | 1900 | 1 071 828 | |
Двигатель ТМЗ-8481.1000175-042* | 420 | 1900 | ООО "Спецмаш" г.Санкт-Петербург | 1 202 040 |
Двигатель ТМЗ-8481.1000175-05 | 355** | 1500 | ОАО "Электроагрегат" г.Курск дизельные электроагрегаты и электростанции мощностью 200кВт. | 903 072 |
Двигатель ТМЗ-8481.1000175-051* | 355** | 1500 | 944 928 | |
Двигатель ТМЗ-8481.1000175-055 | 355** | 1500 | Электростанции мощностью 200 кВт с генератором импортного производства ¹ | 928 320 |
Двигатель ТМЗ-8481.10000175-07 | 355** | 1500 | Для привода генераторов мощностью 200кВт на речные буксирах и толкачах ПР.887,887А взамен дизеля 7Д12 Поставляется с сертификатом Речного Регистра | 1 114 308 |
Двигатель ТМЗ-8481.10000175-071* | 355** | 1500 | Главный судовой двигатель для агрегатирования с реверс-редуктором РР-300 взамен дизеля 3Д12А (РР-300 в комплект поставки не входит) Поставляется с сертификатом Речного Регистра | 1 281 888 |
Двигатель ТМЗ-8481.10000175-08 | 440** | 1500 | Главный судовой двигатель для агрегатирования с реверс-редуктором РРП-26 на теплоходах проекта 559В (РРП-26 в комплект поставки не входит) Поставляется с сертификатом Речного Регистра | 1 322 832 |
Двигатель ТМЗ-8482.1000175 | 270 | 1700 | ПО "Кировский завод" г. Санкт-Петербург колесные тракторы К-702, К-702М | 859 680 |
Двигатель ТМЗ-8482.1000175-01 | 270 | 1700 | ЧЗДН г. Челябинск автогрейдер ДЗ-980, колёсный фронт.погрузчик ТО-40 и их модификации | 863 904 |
Двигатель ТМЗ-8482.1000175-02 | 300 | 1900 | ЧЗДН г. Челябинск автогрейдер ДЗ-140А и его модификации | 1 143 228 |
Двигатель ТМЗ-8486.1000175-02 | 420 | 2000 | Бульдозер Komatsu D355A взамен штатных дизелей | 1 489 248 |
Двигатель ТМЗ-8486.1000175-03 | 360 | 2000 | Трубоукладчик Komatsu D355С взамен штатных дизелей | 1 509 372 |
Двигатель ТМЗ-8486.1000175-031 | 360 | 2000 | Бульдозер Komatsu D155A взамен штатных дизелей | 1 509 372 |
Двигатель ТМЗ-8486.1000175-04 | 450 | 2000 | Комбаин РУП "Гомсельмаш" КВК-800-36/43 | 956 916 |
Двигатель ТМЗ-8486.1000175-051*** | 460 | 2100 | Для трактора Buhler Versatile 435 взамен штатного двигателя | 950 232 |
Двигатель ТМЗ-8486.1000175-071*** | 510 | 2100 | Для тракторов Buhler Versatile 535 и New Holland Tj530 взамен штатного двигателя | 950 232 |
Двигатель ТМЗ-8486.1000175-06 | 420 | 1900 | Бульдозер Caterpillar 9L | 2 792 160 |
Двигатель ТМЗ-8521.1000175 | 415 | 1775 | ЧЗПТ г.Чебоксары промышленный трактор Т-330 (Т-330А) | 1 231 740 |
Двигатель ТМЗ-8522.1000175 | 415 | 1775 | ЧЗПТ г. Чебоксары трубоукладчик ТГ-321 | 1 140 360 |
Двигатель ТМЗ-85226.1000175 | 415 | 1775 | Маневровые тепловозы ТГМ-23 взамен двигателя 1Д12-400БС2 | 1 094 292 |
Двигатель ТМЗ-85227.1000175 | 415 | 1775 | Маневровые тепловозы серии ТУ-7А,ТГМ-40 взамен двигателя 1Д12 | 1 120 248 |
Двигатель ТМЗ-8525.1000020 | 510 | 1500 | Силовой агрегат с механизмом отбора мощности для привода насоса, компрессора и др. оборудования | 1 513 488 |
Двигатель ТМЗ-8525.1000175 | 560** | 1500 | ОАО "Электроагрегат" г.Курск дизельные электроагрегаты и электростанции 315 кВТ | 1 170 480 |
Двигатель ТМЗ-8525.1000175-001* | 1 210 080 | |||
Двигатель ТМЗ-8525.1000175-10 | ОАО "Электроагрегат" г.Курск дизельные электростанции мощностью 315 кВт с генераторами импортного производства ¹ | 1 201 152 | ||
Двигатель ТМЗ-8525.1000175-11* | 1 240 584 | |||
* - двигатель оборудован механизмом аварийного останова | ||||
** - максимальная мощность | ||||
*** - двигатель без монтажного комплекта | ||||
¹ - присоединительные размеры двигателя по маховику и картеру маховика соответствуют SAE №14 и SAE №1 |
У Вас возникли вопросы? Позвоните прямо сейчас и менеджеры нашей компании подробно на них ответят.
![]() Звонок по skype ( скайп имя: sdsyar ) ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Для получения дополнительной информации, счетов на предоплату просим письменно обращаться по электронным адресам: E-mail: sdsyar@yandex.ru |