Модель | Мощность л.с. об/мин. |
Применяемость | Цена с НДС, рубл. |
ТМЗ-8421.1000140 | 360/2100 | МАЗ автомобиль 4х2, 6х4, тягачи полной массой до 44тн. | 2 178 120 |
ТМЗ-8424.1000140 | 425/2100 | МАЗ тягачи полной массой до 52тн. | 2 219 580 |
ТМЗ-8424.1000175-021 | 425/2100 | Автокран фирмы Kato NK-1200S (120тн) | 4 132 380 |
ТМЗ-8424.1000140-03 | 470/2100 | Бортовые автомобили МЗКТ-79092, самосвалы МЗКТ-75165, лесовозы МЗКТ-79093, шасси МЗКТ-79091 | 2 169 360 |
ТМЗ-8424.1000175-04 | 425/2100 | БелАЗ аэродромные тягачи, шлаковозы, тяжеловозы | 2 156 700 |
ТМЗ-8424.1000175-05 | 425/2100 | Тягачи КЗКТ-8003, КЗКТ-8005 и их модификации | 2 133 780 |
ТМЗ-8424.1000175-051* | 425/2100 | 2 231 580 | |
ТМЗ-8424.1000175-06 | 425/2100 | БелАЗ фронтальный погрузчик БелАЗ-7821 | 2 177 880 |
ТМЗ-8424.1000175-07 | 425/2100 | Самосвал БелАЗ-75404,30тн | 2 182 140 |
ТМЗ-8424.1000175-08 | 470/2100 | КЗКТ г.Курган; колесные тягачи | 2 242 740 |
ТМЗ-8424.1000175-081* | 470/2100 | 2 343 540 | |
ТМЗ-8431.1000020 (с к/п ЯМЗ-2393-10) |
470/2100 | Автомобили и шасси Брянского автомобильного завода | 4 044 240 |
ТМЗ-8431.1000140-001* | 470/2100 | Автомобили и шасси Брянского автомобильного завода под агрегатирование с КПП 202 | 1 998 300 |
ТМЗ-8431.1000140-10* | 470/2100 | Шасси МЗКТ-7003-011, МЗКТ-7004-011; КС-8973 Ивановец на специальном шасси БЗКТ КШ-8973; Автомобили и шасси Брянского автомобильного завода со сцеплением 184-15 под агрегатирование с КПП 2393 |
1 998 300 |
ТМЗ-8431.1000026 | 470/2100 | Путевые машины Калугапутьмаш | 2 384 520 |
ТМЗ-8435.1000175 | 440/1500 | Электроагрегат г.Курск; электростанции мощностью 250 кВТ | 1 975 980 |
ТМЗ-8435.1000175-001* | 440/1500 | 2 173 380 | |
ТМЗ-8435.1000175-15* | 440/1500 | Электростанции мощностью 250 кВт с генератором импортного производства ¹ | 1 912 740 |
ТМЗ-8437.1000175 | 425/2100 | Самосвалы БелАЗ грузоподъемность 30 тонн | 2 345 100 |
ТМЗ-84352.1000010 | 440/1500 | Силовой агрегат с механизмом отбора мощности для привода насоса, компрессора и др. оборудования | 2 228 328 |
ТМЗ-8463.1000140 | 500/2100 | Спец.шасси, МЗКТ г.Минск | 5 833 800 |
ТМЗ-8481.1000186 | 350/1900 | МоАЗ г.Могилев; самоходный скрепер МоАЗ-6007, самосвал МоАЗ-7505; Кировский завод г. Санкт-Петербург; колесные тракторы |
1 913 580 |
ТМЗ-8481.1000186-02 | 390/1900 | Петербургский тракторный завод: Колесные тракторы сельхоз. назначения |
1 913 580 |
ТМЗ-8481.1000186-001* | 350/1900 | 2 275 176 | |
ТМЗ-8481.1000186-04 | 420/1900 | 1 913 580 | |
ТМЗ-8481.1000175-041* | 420/1900 | 1 983 480 | |
ТМЗ-8481.1000175-042* | 420/1900 | Спецмаш г.Санкт-Петербург | 2 764 692 |
ТМЗ-8481.1000175-05 | 355**/1500 | Электроагрегат г.Курск дизельные электроагрегаты и электростанции мощностью 200кВт. |
1 972 500 |
ТМЗ-8481.1000175-051* | 355**/1500 | 2 00 0520 | |
ТМЗ-8481.1000175-055 | 355**/1500 | Электростанции мощностью 200 кВт для соединения с генератором импортного производства ¹ | 2 019 420 |
ТМЗ-8481.10000175-07 | 355**/1500 | Для привода генераторов мощностью 200кВт на речные буксирах и толкачах ПР.887, 887А взамен дизеля 7Д12 Поставляется с сертификатом Речного Регистра |
2 238 120 |
ТМЗ-8481.10000175-071* | 355**/1500 | Главный судовой двигатель для агрегатирования с реверс-редуктором РР-300 взамен дизеля 3Д12А ( РР-300 в комплект поставки не входит ) Поставляется с сертификатом Речного Регистра |
2 948 340 |
ТМЗ-8481.10000175-08 | 440**/1500 | Главный судовой двигатель для агрегатирования с реверс-редуктором РРП-26 на теплоходах проекта 559В ( РРП-26 в комплект поставки не входит ) Поставляется с сертификатом Речного Регистра |
2 473 740 |
ТМЗ-8482.1000175 | 270/1700 | Кировский завод г. Санкт-Петербург колесные тракторы К-702, К-702М | 2 149 200 |
ТМЗ-8482.1000175-01 | 270/1700 | ЧЗДН г. Челябинск автогрейдер ДЗ-980, колёсный фронт.погрузчик ТО-40 и их модификации | 2 159 760 |
ТМЗ-8482.1000175-02 | 300/1900 | ЧЗДН г. Челябинск автогрейдер ДЗ-140А и его модификации | 2 857 800 |
ТМЗ-8486.1000175-02 | 420/2000 | Бульдозер Komatsu D355A взамен штатных дизелей | 2 631 240 |
ТМЗ-8486.1000175-03 | 360/2000 | Трубоукладчик Komatsu D355С взамен штатных дизелей | 2 666 820 |
ТМЗ-8486.1000175-031 | 360/2000 | Бульдозер Komatsu D155A взамен штатных дизелей | 2 666 820 |
ТМЗ-8486.1000175-04 | 450/2000 | Комбаин Гомсельмаш КВК-800-36/43 | 1 865 160 |
8486.1000175-051*** | 460/2000 | Для трактора Buhler Versatile 435 взамен штатного двигателя | 1 915 980 |
8486.1000175-071*** | 510/2100 | Для тракторов Buhler Versatile 535 и New Holland Tj530 взамен штатного двигателя | 1 925 220 |
ТМЗ-8486.1000175-06 | 420/1900 | Бульдозер Caterpillar 9L | 6 433 800 |
ТМЗ-8521.1000175 | 415/1775 | ЧЗПТ г.Чебоксары промышленный трактор Т-330 ( Т-330А ) | 2 833 020 |
ТМЗ-8522.1000175 | 415/1775 | ЧЗПТ г. Чебоксары трубоукладчик ТГ-321 | 2 622 840 |
ТМЗ-85226.1000175 | 415/1775 | Маневровые тепловозы ТГМ-23 взамен двигателя 1Д12-400БС2 | 2 135 760 |
ТМЗ-85227.1000175 | 415/1775 | Маневровые тепловозы серии ТУ-7А,ТГМ-40 взамен двигателя 1Д12 | 2 059 980 |
ТМЗ-8525.1000020 | 510/1500 | Силовой агрегат с механизмом отбора мощности для привода насоса, компрессора и др. оборудования | 2 674 020 |
ТМЗ-8525.1000175 | 560**/1500 | Электроагрегат г.Курск дизельные электроагрегаты и электростанции 315 кВТ | 2 121 960 |
ТМЗ-8525.1000175-001* | 2 191 980 | ||
ТМЗ-8525.1000175-10 | Электроагрегат г.Курск дизельные электростанции мощностью 315 кВт для соединения с генераторами импортного производства ¹ |
2 177 580 | |
ТМЗ-8525.1000175-11* | 2 172 900 | ||
* - двигатель оборудован механизмом аварийного останова | |||
** - максимальная мощность | |||
*** - двигатель без монтажного комплекта | |||
¹ - присоединительные размеры двигателя по маховику и картеру маховика соответствуют SAE №14 и SAE №1 |
У Вас возникли вопросы?
Позвоните прямо сейчас и менеджеры нашей компании подробно на них ответят.
Телефон/факс: 8 (4852) 30-27-50; 93-61-38;
Звонок по skype (скайп имя: sdsyar)
Viber, WhatsApp, Telegram: +79023336138
Телефон/факс: 8 (4852) 30-27-50; +7 (4852) 93-61-38
Viber, WhatsApp, Telegram: +79023336138
Звонок по skype ( скайп имя: sdsyar )
Для получения дополнительной информации, счетов на предоплату просим обращаться:
E-mail: sdsyar@yandex.ru