Обозначение форсунки | Обозначение распылителя | ||
Было | Стало | Было | Стало |
26-1112010-03 | 26.1112010-04 | 26-1112110-01 | 33.1112110-220 |
26-1112010-11 | 26.1112010-13 | 26-1112110-01 | 33.1112110-220 |
261-1112010-03 | 261.1112010-04 | 261-1112110-01 | 33.1112110-230 |
261-1112010-11 | 261.1112010-13 | 261-1112110-01 | 33.1112110-230 |
262-1112010-03 | 262.1112010-04 | 26-1112110-01 | 33.1112110-240 |
263-1112010-03 | 263.1112010-04 | 261-1112110-01 | 33.1112110-250 |
181.1112010-11 | 181-1112110-01 | 181.1112110-02 | |
182.1112010 | 182-1112110 | 182.1112110-03 | |
182.1112010-10 | 182-1112110-10 | 182.1112110-11 | |
176-1112110-50 | 33.1112110-280 | ||
176-1112110-60 | 33.1112110-40 | ||
176-1112110-70 | 33.1112110-300 |
Каталожный номер / Наименование | Цена |
181.1112110-02 Распылитель форсунки | 581 ₽ |
182.1112110-03 Распылитель форсунки | 733 ₽ |
182.1112110-11 Распылитель форсунки | 733 ₽ |
271.1112110-01 Распылитель форсунки | 351 ₽ |
272.1112110 Распылитель форсунки | 332 ₽ |
273.1112110-20 Распылитель форсунки | 630 ₽ |
273.1112110-30 Распылитель форсунки | 385 ₽ |
33.1112110-12 Распылитель форсунки | 342 ₽ |
33.1112110-220 Распылитель форсунки | 342 ₽ |
33.1112110-230 Распылитель форсунки | 342 ₽ |
33.1112110-240 Распылитель форсунки | 342 ₽ |
33.1112110-250 Распылитель форсунки | 342 ₽ |
33.1112110-260 Распылитель форсунки | 342 ₽ |
33.1112110-270 Распылитель форсунки | 342 ₽ |
33.1112110-280 Распылитель форсунки | 342 ₽ |
33.1112110-300 Распылитель форсунки | 342 ₽ |
33.1112110-40 Распылитель форсунки | 342 ₽ |
33.1112110-80 Распылитель форсунки | 342 ₽ |
335.1112110-120 Распылитель форсунки | 1093 ₽ |
335.1112110-121 Распылитель форсунки | 1093 ₽ |
335.1112110-31 Распылитель форсунки | 1093 ₽ |
335.1112110-50 Распылитель форсунки | 1093 ₽ |
335.1112110-58 Распылитель форсунки | 1093 ₽ |
335.1112110-60 Распылитель форсунки | 1093 ₽ |
335.1112110-70 Распылитель форсунки | 1093 ₽ |
335.1112110-140 Распылитель форсунки | 1093 ₽ |
904.1112110Д Распылитель форсунки | 914 ₽ |
905.1112110Д Распылитель форсунки | 914 ₽ |
906.1112110Д Распылитель форсунки | 914 ₽ |
![]() |
Качество распылителей во многом определяет экономические, мощностные и экологические показатели дизельных двигателей. Распылители, изготовленные в прецизионном производстве, отвечают самым высоким требованиям благодаря новейшим конструкторским разработкам, внедрению передовых технологий и современному высокоточному оборудованию. Номенклатура распылителей, кроме серийно выпускаемых для форсунок двигателей ЯМЗ, ГАЗ, ММЗ, ЗИЛ, постоянно расширяется за счет освоения новой продукции: малогабаритных распылителей с диаметром иглы 4,5 мм и распылителей для форсунок автомобилей MAN, MERSEDES, TATRA, IKARUS, а также двигателей маневровых тепловозов, тракторов и другой сельскохозяйственной техники. |
Модель ( форсунка ) |
Диаметр иглы, мм. |
Объем колодца, мм3 |
Число распл. отверстий |
33-1112110-12 ( 33-03 ) Двигатель -740 | 6 | 2 | 4 |
271-1112110-01 ( 271-02 ) Двигатель -740, 10-20, 7403, 7408.10 | 6 | 2 | 4 |
272-1112110 ( 272-02 ) Двигатель -7408 ЛиАЗ | 6 | 2 | 4 |
273-1112110-20 ( 273-20 ) ТНВД 337-20 | 6 | 0,6 | 5 |
273-1112110-21 ( 273-21 ) ТНВД 337-40 | 6 | 0,6 | 5 |
273-1112110-30 ( 273-31 ) ТНВД 337-40 | 6 | 0.6 | 5 |
273-1112110-100 ( 333-10 ) УРАЛ-43206, ЛиАЗ-5256, МАЗ-104,-152 | 6 | 0.6 | 4 |
335-1112110-100 ( 455 ) Д-245, Д-260 ГАЗ-3308,3309, ПАЗ-3205, МАЗ-437040 |
4,5 | 0,3 | 5 |
335-1112110-20 ( 275 ) Перспективные двигатели и автомобили | 4,5 | 0,6 | 5 |
335-1112110-60 ( 335 ) ЯМЗ-7511 ( инд. гол. ) МАЗ-533608, 630308, 543208, 642208, 642508 |
4,5 | 0,6 | 6 |
191-1112110 ( 191 ) ГАЗ-542, 544 ГАЗ-4301, 3306 | 6 | 2 | 2 |
192-1112110-10 ( 192 ) ГАЗ-5441, ГАЗ-3309 | 6 | 2 | 5 |
26-1112110-01 ( 262-03 ) ЯМЗ-236М2, ЯМЗ-238ВМ МАЗ-509А, 5334, 5335, 5549 |
6 | 0,5-0,8 | 4 |
261-1112110-01 ( 261-11 ) ЯМЗ-238БЛ, ЯМЗ-238ДК КрАЗ-63221; ДОН-680 |
6 | 0,5-0,8 | 4 |
181-1112110-01 ( 181-11 ) ЯМЗ-8401.10-06, -850.10 БелАЗ-75482, 43ПТ |
6 | 0,5-0,8 | 5 |
181-1112110-20 ( 181-30 ) В-400 | 6 | 0,5-0,8 | 5 |
182-1112110 ( 182 ) ЯМЗ-845.10 БелАЗ-7555 | 6 | 0,5-0,8 | 5 |
182-1112110-10 ( 182-10 ) ТМЗ-8424.10-03, МЗКТ-7429 | 6 | 0,5-0,8 | 5 |