E-mail: sdsyar@yandex.ru |
тел. 8 (4852) 30-27-50 |
ТНВД | ||
Каталожный номер | Наименование | Цена с НДС |
133.1111005-20 | ТНВД | 83804,40 |
133.1111005-30 | ТНВД | 83804,40 |
133.1111005-40 | ТНВД | 83804,40 |
133.1111005-70 | ТНВД | 83804,40 |
133.1111005-80 | ТНВД | 83804,40 |
135.1111005-10 | ТНВД | 83804,40 |
136.1111002-10 | ТНВД с ЭСУ | 116250,00 |
136.1111002-20 | ТНВД с ЭСУ | 116250,00 |
136.1111002-30 | ТНВД с ЭСУ | 116250,00 |
136.1111005 | ТНВД | 89271,60 |
136.1111005-10 | ТНВД | 89271,60 |
16.1111005 | ТНВД | 91350,00 |
17.1111005 | ТНВД | 88688,40 |
17.1111005-10 | ТНВД | 88688,40 |
17.1111005-20 | ТНВД | 88688,40 |
17.1111005-30 | ТНВД | 88688,40 |
17.1111005-40 | ТНВД | 88688,40 |
171.1111005 | ТНВД | 90430,80 |
171.1111005-10 | ТНВД | 90430,80 |
171.1111005-20 | ТНВД | 90430,80 |
171.1111005-30 | ТНВД | 90430,80 |
171.1111005-40 | ТНВД | 90430,80 |
171.1111005-50 | ТНВД | 90430,80 |
171.1111005-60 | ТНВД | 90430,80 |
171.1111005-70 | ТНВД | 90430,80 |
173.1111005-30 | ТНВД | 92912,40 |
173.1111006-20 | ТНВД | 92912,40 |
175.1111005-40 | ТНВД | 92912,40 |
175.1111005-50 | ТНВД | 92912,40 |
175.1111005-60 | ТНВД | 92912,40 |
175.1111005-70 | ТНВД | 92912,40 |
179.1111002-10 | TНВД с ЭСУ | 132342,00 |
179.1111002-20 | ТНВД с ЭСУ | 132342,00 |
179.1111002-30 | ТНВД с ЭСУ | 132342,00 |
179.1111005 | ТНВД | 99254,40 |
179.1111005-10 | ТНВД | 99254,40 |
179.1111005-20 | ТНВД | 99254,40 |
185.1111005-10 | ТНВД | 119106,00 |
185.1111005-20 | ТНВД | 119106,00 |
185.1111005-30 | ТНВД | 119106,00 |
185.1111005-40 | ТНВД | 119106,00 |
185.1111005-50 | ТНВД | 119106,00 |
185.1111005-60 | ТНВД | 119106,00 |
185.1111005-80 | ТНВД | 119106,00 |
185.1111005-90 | ТНВД | 119106,00 |
185.1111006-80 | ТНВД | 119106,00 |
323.1111005-11 | ТНВД | 63765,60 |
324.1111005-10 | ТНВД | 81981,60 |
324.1111005-10.01 | ТНВД | 81981,60 |
33.1111007-02 | ТНВД | 50536,80 |
33.1111007-10 | ТНВД | 50536,80 |
332.1111005-30 | ТНВД | 59407,20 |
334.1111005 | ТНВД | 53348,40 |
336.1111005-20 | ТНВД | 103081,20 |
336.1111005-21 | ТНВД | 103081,20 |
336.1111005-23 | ТНВД | 103081,20 |
336.1111005-24 | ТНВД | 103081,20 |
337.1111005-20 | ТНВД | 95037,60 |
337.1111005-20.03 | ТНВД | 95037,60 |
337.1111005-20.04 | ТНВД | 95037,60 |
337.1111005-20.05 | ТНВД | 95037,60 |
337.1111005-20.06 | ТНВД | 95037,60 |
337.1111005-20.07 | ТНВД | 95037,60 |
337.1111005-20ЭМ | ТНВД | 100891,20 |
337.1111005-22 | ТНВД | 100891,20 |
337.1111005-23 | ТНВД | 100891,20 |
337.1111005-40 | ТНВД | 72908,40 |
337.1111005-40.01 | ТНВД | 72908,40 |
337.1111005-40.03 | ТНВД | 72908,40 |
337.1111005-42 | ТНВД | 72908,40 |
337.1111005-42.01 | ТНВД | 72908,40 |
337.1111005-42.03 | ТНВД | 72908,40 |
337.1111005-42.08 | ТНВД | 72908,40 |
337.1111005-50.01 | ТНВД | 71794,80 |
337.1111005-50.02 | ТНВД | 71794,80 |
337.1111005-50.03 | ТНВД | 71794,80 |
337.1111005-50.05 | ТНВД | 71794,80 |
337.1111005-70 | ТНВД | 74631,60 |
337.1111005-70.01 | ТНВД | 74631,60 |
337.1111005-71.01 | ТНВД | 97596,00 |
337.1111005-80.01 | ТНВД | 75222,00 |
337.1111005-85 | ТНВД | 91347,60 |
363.1111005-40.01 | ТНВД | 52546,80 |
363.1111005-40.01Т | ТНВД | 52546,80 |
363.1111005-40.02 | ТНВД | 52546,80 |
363.1111005-40.02Т | ТНВД | 52546,80 |
363.1111005-40.04 | ТНВД | 52546,80 |
363.1111005-40.04Т | ТНВД | 52546,80 |
363.1111005-40.05 | ТНВД | 52546,80 |
363.1111005-40.09 | ТНВД | 52546,80 |
363.1111005-40.11 | ТНВД | 52546,80 |
363.1111005-40.14 | ТНВД | 52546,80 |
363.1111005-41.04 | ТНВД | 53054,40 |
363.1111005-41.05 | ТНВД | 53054,40 |
363.1111005-41.06 | ТНВД | 53054,40 |
363.1111005-41.07 | ТНВД | 53054,40 |
366.1111005-Э2 | ТНВД | 53898,00 |
366.1111005-01Э2 | ТНВД | 53898,00 |
47.1111005 | ТНВД | 90232,80 |
47.1111005-10 | ТНВД | 90232,80 |
60.1111005-30 | ТНВД | 36435,60 |
60.1111005-40 | ТНВД | 36435,60 |
601.1111005 | ТНВД | 37897,20 |
604.1111005 | ТНВД | 46921,20 |
604.1111005-10 | ТНВД | 46921,20 |
605.1111005-10 | ТНВД | 46921,20 |
605.1111005-20 | ТНВД | 46921,20 |
607.1111005 | ТНВД | 46921,20 |
607.1111005-10 | ТНВД | 46921,20 |
607.1111005-20 | ТНВД | 46921,20 |
608.1111005 | ТНВД | 37897,20 |
772.1100015-05 | ТНВД | 31368,00 |
773.1111005-01 | ТНВД | 50098,80 |
773.1111005-01Т | ТНВД | 50098,80 |
773.1111005-02 | ТНВД | 50098,80 |
773.1111005-04 | ТНВД | 50098,80 |
773.1111005-04Э | ТНВД | 51678,00 |
773.1111005-04Э2 | ТНВД | 51678,00 |
773.1111005-05 | ТНВД | 50098,80 |
773.1111005-05Э | ТНВД | 51678,00 |
773.1111005-05Э2 | ТНВД | 53569,20 |
773.1111005-07Т | ТНВД | 50098,80 |
773.1111005-08 | ТНВД | 50098,80 |
773.1111005-10.01Э2 | ТНВД | 52546,80 |
773.1111005-20.05П | ТНВД | 49261,20 |
773.1111005-20.05Э | ТНВД | 52546,80 |
773.1111005-20.05Э2 | ТНВД | 52546,80 |
773.1111005-20.06 | ТНВД | 49261,20 |
773.1111005-20.06П | ТНВД | 49261,20 |
773.1111005-20.06Э | ТНВД | 52546,80 |
773.1111005-20.06Э2 | ТНВД | 52546,80 |
773.1111005-20.07 | ТНВД | 49261,20 |
773.1111005-20.07Э | ТНВД | 52546,80 |
773.1111005-20.07Э2 | ТНВД | 52546,80 |
773.1111005-40.02 | ТНВД | 49261,20 |
773.1111005-40.09 | ТНВД | 49261,20 |
773.1111005ЭМ | ТНВД | 81843,60 |
774.1111005 | ТНВД | 51358,80 |
774.1111005-01 | ТНВД | 51358,80 |
774.1111005-02 | ТНВД | 51358,80 |
774.1111005-04 | ТНВД | 51358,80 |
774.1111005-05 | ТНВД | 51358,80 |
774.1111005-08 | ТНВД | 51358,80 |
774.1111005-09 | ТНВД | 51358,80 |
7741.1111005 | ТНВД | 51358,80 |
776.1111005-01Э2 | ТНВД | 52546,80 |
776.1111005-01.4Э2 | ТНВД | 52546,80 |
776.1111005.1НЭ2 | ТНВД | 52546,80 |
776.1111005-01.4НЭ2 | ТНВД | 52546,80 |
776.1111005Э2 | ТНВД | 52546,80 |
80.1111005-30 | ТНВД | 41508,00 |
80.1111007-20 | ТНВД | 39700,80 |
801.1111005-11 | ТНВД | 39700,80 |
801.1111005-50 | ТНВД | 41508,00 |
802.1111005-20 | ТНВД | 41508,00 |
803.1111005-20 | ТНВД | 41508,00 |
803.1111005-30 | ТНВД | 41508,00 |
804.1111007-21 | ТНВД | 41508,00 |
805.1111005-40 | ТНВД | 46474,80 |
805.1111007-30 | ТНВД | 41508,00 |
805.1111007-40 | ТНВД | 41508,00 |
805.1111007-50 | ТНВД | 46474,80 |
805.1111007-70 | ТНВД | 46474,80 |
806.1111005-40 | ТНВД | 54880,80 |
806.1111005-50 | ТНВД | 57187,20 |
807.1111005-40 | ТНВД | 54880,80 |
807.1111005-50 | ТНВД | 56092,80 |
808.1111005 | ТНВД | 42490,80 |
809.1111005-20 | ТНВД | 41508,00 |
90.1111008-20 | ТНВД | 63116,40 |
901.1111008-20 | ТНВД | 71871,60 |
902.1111008-20 | ТНВД | 68370,00 |
903.1111008-10 | ТНВД | 71871,60 |
905.1111008 | ТНВД | 64867,20 |
Форсунки | ||
Каталожный номер | Наименование | Цена с НДС |
181.1112010-11 | Форсунка | 2595,60 |
182.1112010 | Форсунка | 2595,60 |
182.1112010-10 | Форсунка | 2595,60 |
182.1112010-50 | Форсунка | 3300,00 |
26.1112010-04 | Форсунка | 1046,40 |
26.1112010-03С | Форсунка | 2798,40 |
26.1112010-12 | Форсунка | 1170,00 |
26.1112010-13 | Форсунка | 1098,00 |
261.1112010-04 | Форсунка | 1098,00 |
261.1112010-13 | Форсунка | 1098,00 |
262.1112010-04 | Форсунка | 1098,00 |
263.1112010-04 | Форсунка | 1098,00 |
267.1112010-01 | Форсунка | 2265,60 |
267.1112010-11 | Форсунка | 2265,60 |
267.1112010-20 | Форсунка | 2265,60 |
267.1112010-21 | Форсунка | 2265,60 |
271.1112010-02 | Форсунка | 847,20 |
272.1112010-02 | Форсунка | 806,40 |
273.1112010-20 | Форсунка | 1581,60 |
273.1112010-31 | Форсунка | 978,00 |
274.1112010-22 | Форсунка | 2097,60 |
33.1112010-03 | Форсунка | 847,20 |
455.1112010-50 | Форсунка | 2066,40 |
51.1112010-02 | Форсунка | 2228,40 |
51.1112010-20 | Форсунка | 2228,40 |
51.1112010-21 | Форсунка | 2228,40 |
181.1112010-11С | Форсунка стендовая | 3826,80 |
182.1112010-10С | Форсунка стендовая | 4017,60 |
26.1112010-30С | Форсунка стендовая | 2550,00 |
261.1112010-30С | Форсунка стендовая | 2550,00 |
СК271.1112010 | Форсунка стендовая | 2550,00 |
СК272.1112010 | Форсунка стендовая | 2550,00 |
СК273.1112010 | Форсунка стендовая | 2550,00 |
СК273М.1112010 | Форсунка стендовая | 2550,00 |
СК273М1.1112010 | Форсунка стендовая | 2550,00 |
СК274.1112010 | Форсунка стендовая | 3826,80 |
СК274.1112010-10 | Форсунка стендовая | 3826,80 |
СК33.1112010 | Форсунка стендовая | 2550,00 |
Электронные системы | ||
Каталожный номер | Наименование | Цена с НДС |
136.3763001-10 | Электронный блок управления ТУ 4573-088-24322961 | 23418,00 |
136.3763001-20 | Электронный блок управления ТУ 4573-088-24322961 | 23418,00 |
136.3763001-30 | Электронный блок управления ТУ 4573-088-24322961 | 23418,00 |
179.3763001-10 | Электронный блок управления ТУ 4573-088-24322961 | 23418,00 |
179.3763001-20 | Электронный блок управления ТУ 4573-088-24322961 | 23418,00 |
179.3763001-30 | Электронный блок управления ТУ 4573-088-24322961 | 23418,00 |
179.3763001-40 | Электронный блок управления ТУ 4573-088-24322961 | 23418,00 |
ДК-5 | Комплекс диагностический | 36254,40 |
23.3855 | Датчик давления наддува воздуха | 1875,60 |
36.3855-20 | Датчик положения исполнительного механизма | 2019,60 |
74.3829 | Датчик | 1914,00 |
403.3847 | Датчик | 781,20 |
406.3847060-01 | Датчик синхронизации | 693,60 |
424.3828 | Датчик температуры | 328,80 |
424.3828-10 | Датчик температуры | 328,80 |
428.3828 | Датчик температуры | 328,80 |
47.1160.000 | Электромагнит дозатора | 2250,00 |
ЭМ 19-02 | Электромагнит | 3472,80 |
ЭМ 19-03 | Электромагнит | 3472,80 |
ЭМП 01-30 | Электромагнит | 14881,20 |
Распылители | ||
Каталожный номер | Наименование | Цена с НДС |
181.1112110-02 | Распылитель форсунки | 396,00 |
182.1112110-03 | Распылитель форсунки | 477,60 |
182.1112110-11 | Распылитель форсунки | 477,60 |
271.1112110-01 | Распылитель форсунки | 228,00 |
272.1112110 | Распылитель форсунки | 205,20 |
273.1112110-20 | Распылитель форсунки | 450,00 |
273.1112110-30 | Распылитель форсунки | 250,80 |
33.1112110-12 | Распылитель форсунки | 210,00 |
33.1112110-220 | Распылитель форсунки | 213,60 |
33.1112110-230 | Распылитель форсунки | 213,60 |
33.1112110-240 | Распылитель форсунки | 213,60 |
33.1112110-250 | Распылитель форсунки | 213,60 |
33.1112110-260 | Распылитель форсунки | 224,40 |
33.1112110-270 | Распылитель форсунки | 224,40 |
33.1112110-280 | Распылитель форсунки | 224,40 |
33.1112110-300 | Распылитель форсунки | 224,40 |
33.1112110-40 | Распылитель форсунки | 224,40 |
33.1112110-80 | Распылитель форсунки | 224,40 |
335.1112110-120 | Распылитель форсунки | 708,00 |
335.1112110-121 | Распылитель форсунки | 708,00 |
335.1112110-31 | Распылитель форсунки | 708,00 |
335.1112110-50 | Распылитель форсунки | 708,00 |
335.1112110-58 | Распылитель форсунки | 708,00 |
335.1112110-60 | Распылитель форсунки | 708,00 |
335.1112110-70 | Распылитель форсунки | 708,00 |
335.1112110-140 | Распылитель форсунки | 891,60 |
904.1112110Д | Распылитель форсунки | 595,20 |
905.1112110Д | Распылитель форсунки | 595,20 |
906.1112110Д | Распылитель форсунки | 595,20 |
Топливный насос низкого давления ТННД | ||
Каталожный номер | Наименование | Цена с НДС |
236-1106210-А2 | Насос топливоподкачивающий | 1459,20 |
236-1106288-В | Насос ручной прокачки | 772,80 |
236М-1106210 | Насос топливоподкачивающий | 1798,80 |
240-1106210 | Насос топливоподкачивающий | 1351,20 |
323.1106010 | ТННД | 1279,20 |
323.1106010-10 с ручной прокачкой | ТННД | 1279,20 |
332.1106010 | ТННД | 1084,80 |
337.1106010-10 | ТННД | 1660,80 |
37.1106010-10 ТННД (Газ, Зил; двигатель Д-245, Д-260) | ТННД | 1725,60 |
37.1106010-20 ТННД (ПАЗ: двигатель Д-245Э, Д-260Э с электроклапаном Евро-2) | ТННД | 1846,80 |
37.1141010 | Насос топливопрокачивающий | 1738,8 |
44.1106010-01 | Насос топливоподкачивающий | 2378,40 |
861.1106010 | Насос топливоподкачивающий | 2577,60 |
Пары плунжерные | ||
Каталожный номер | Наименование | Цена с НДС |
136.1111150 Пара плунжерная ЕВРО-3 (ТНВД 136,179) | Пара плунжерная | 1062,00 |
17.1111150 Пара плунжерная ф.12мм. ЕВРО-2 (ТНВД 17,171,185,176,186) | Пара плунжерная | 949,20 |
175.1111150-11 Пара плунжерная ф.12мм. ЕВРО-2 ЯМЗ-7511 (ТНВД 133, 135, 175, 173) | Пара плунжерная | 932,40 |
324.1111150-01 Пара плунжерная ф.12мм. Евро-2 ЯМЗ-236НЕ2, ЯМЗ-236НЕ2-3 (ТНВД 324, 337-20.06) | Пара плунжерная | 946,80 |
324.1111150-10 | Пара плунжерная | 946,80 |
33.1111074-01 Пара плунжерная ф.9мм. | Пара плунжерная | 517,20 |
332.1111150 Пара плунжерная ф.10мм. | Пара плунжерная | 663,60 |
337.1111150-11 Пара плунжерная ф.11мм. | Пара плунжерная | 847,20 |
337.1111150-21 Пара плунжерная ф.11мм. | Пара плунжерная | 847,20 |
337.1111150-31 | Пара плунжерная | 847,20 |
60.1111073-01 | Пара плунжерная | 529,20 |
60.1111073-11 | Пара плунжерная | 556,80 |
60.1111074-31 Пара плунжерная ф.10мм. ЯМЗ | Пара плунжерная | 543,60 |
771.1111150 Пара плунжерная ф.10мм. ЕВРО-1 Д-245Е, -260Е (ТНВД 773, 363, 774) | Пара плунжерная | 607,20 |
771.1111150-10 | Пара плунжерная | 756,00 |
8061.1111074-01 | Пара плунжерная | 600,00 |
Н01.1111150 | Пара плунжерная | 294,00 |
Н05.1111074 | Пара плунжерная | 529,20 |
Муфта опережения впрыска топлива | ||
Каталожный номер | Наименование | Цена с НДС |
33.1121010-01 | Муфта опережения впрыска | 3716,40 |
333.1121010-11 | Муфта опережения впрыска | 5413,20 |
60.1121010-12 | Муфта опережения впрыска | 3864,00 |
60.1121010-21 | Муфта опережения впрыска | 3864,00 |
60.1121010-41 | Муфта опережения впрыска | 3864,00 |
807.1121010-13 | Муфта опережения впрыска | 4404,00 |
840.1121010-20 | Муфта опережения впрыска | 22458,00 |
842.1121010-30 | Муфта опережения впрыска | 22458,00 |
90.1121010-13 | Муфта опережения впрыска | 5798,40 |
90.1121010-22 | Муфта опережения впрыска | 5798,40 |
У Вас возникли вопросы? Позвоните прямо сейчас и менеджеры нашей компании подробно на них ответят.
![]() Звонок по skype ( скайп имя: sdsyar ) ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Для получения дополнительной информации, счетов на предоплату просим письменно обращаться по электронным адресам: E-mail: sdsyar@yandex.ru |